开利19XRE,19XREV离心机CVC/ICVC主要信息和添加信息以及带故障检修指南的自定义报警/警告信息
A.手动停机
主要信息 | 添加信息 | 可能原因/修复方法 |
手动停机——按下 | CCN或本机启动 | PICII在关机模式,按CCN或本机开机。 |
终止减压模式 | 选择CCN或本机 | 进入控制测试菜单,选择终止锁定,解锁压缩机。 |
关机过程中 | 压缩机卸载 | 由于软停机设定,在关机前先卸载。 |
关机过程中 | 压缩机失电 | 压缩机停机,一分钟内水泵失电。 |
冰蓄冷 | 运行结束 | 机组在冰蓄冷时关机。 |
B.准备启动
主要信息 | 添加信息 | 可能原因/修复方法 |
XX分钟后准备启动 | 未占用模式 | PICII时间表未占用。占用后机组才能启动。 |
XX分钟后准备启动 | 遥控触点断开 | 遥控触点断开,闭合后才可启动。 |
XX分钟后准备启动 | 停机命令有效 | 机组在MALNSTAT界面被手动强制关机、释放强制关 |
XX分钟后准备启动 | 占用模式 | 机组定时器倒计时,准备启动。 |
XX分钟后准备启动 | 遥控触点闭合 | 机组定时器倒计时,准备启动。遥控触点闭合。 |
XX分钟后准备启动 | 启动命令有效 | 机组在MALNSTAT界面被手动强制启动,释放强制关机 |
XX分钟后准备启动 | 再循环再启动暂缓 | 机组在再循环模式。 |
准备启动 | 未占用模式 | PICII时间表未占用。占用后机组才能启动,确保机组 |
准备启动 | 遥控触点断开 | 遥控触点断开,闭合后才可启动。 |
准备启动 | 停机命令有效 | 机组在MALNSTAT界面被手动强制关机,释放强制关 |
准备启动 | 占用模式 | 机组定时完成,将开始启动。 |
准备启动 | 遥控触点闭合 | 机组倒计时,将开始启动。 |
准备启动 | 启动命令有效 | 机组在MALNSTAT界面被手动强制启动,将忽略时间表 |
禁止启动 | 负载控制有效 | CCN负载管理模块命令机组停机。 |
C.再循环关机
主要信息 | 添加信息 | 可能原因/修复方法 |
再循环暂缓启动 | 占用模式 | 机组在再循环模式中,冷水温度低,机组不启动。 |
再循环暂缓启动 | 遥控触点闭合 | 机组在再循环模式中,冷水温度低,机组不启动。 |
再循环暂缓启动 | 启动命令有效 | 机组MAINSTAT界面中的START/STOP设置强制开 |
再循环暂缓启动 | 冰蓄冷模式 | 机组在冰蓄冷模式,冷水温度已满足制冰工况。 |
D.预启动报警:这些报警会推迟启动,报警清除后机组会自动启动,无需复位。
主要信息 | 添加信息 | 报警信息 | ADDITIONAL可能原因/修复方法 | |
100 | 预启动报警 | 启动次数超过限制 | 100->压缩机启动过频(12小时内8次) | 如果需再次启动,按RESET重新计数。重新评估启动要求。 |
101 | 预启动报警 | 轴承高温 | 101->压缩机止推轴承温度[VALUE]超限 [LIMIT]* | 检查油加热器;检查油位是否过低,供油阀是否部分关闭油过滤器是否堵塞。检查传感器器的接线及精度。检查SETUP1中的设定。 |
102 | 预启动报警 | 电机温度高 | 102->压缩机电机绕组温度[VALUE]超限[LIMIT]* | 检查电机传感器接线及精度;检查电机冷却管或者限制。检查是否启动过频。检查SETUP1上的可配置范围。 |
103 | 预启动报警 | 排气温度过高 | 103->压缩机排气温度[VALUE]超限[LIMIT]* | 使排气传感器冷却。检查电机传感器接线及精度。检查是否启动过频。检查SETUP1上的可配置范围。 |
104 | 预启动报警 | 制冷剂低温 | 104->蒸发器制冷剂温度[VALUE]超限[LIMIT]* | 检查变送器接线及精度。检查冷水水温。检查制冷剂充注量。 |
105 | 预启动报警 | 油温低 | 105->油温[VALUE]超限[LIMIT]* | 检查油加热接触器/继电器及电源,检查油位及油泵。 |
106 | 预启动报警 | 冷凝器压力高 | 106->冷凝器压力[VALUE]超限[LIMIT]* | 检查变送器接线及精度。检查冷水水温。 |
107 | 预启动报警 | 电源欠压 | 107->电源平均线电压[VALUE]超限[LIMIT]* | 检查电压,检查电压变送器。如果电压过低,与电力公司联系。 |
108 | 预启动报警 | 电源过压 | 108->电源平均线电压[VALUE]超限[LIMIT]* | 检查电压,检查电压变送器。如果电压过高,与电力公司联系。 |
109 | 预启动报警 | 导叶校正 | 109->启动前需校正导叶实际位置 | 在控制测试中校正导叶执行机构。 |
*[LIMIT](限定值)是由操作员预定或选择的温度、压力、电压等的超限、警报或报警状态值。
[VALUE](值)是在跳闸点压力、温度、电压等的实际值。
E.启动过程
主要信息 | 添加信息 | 可能原因/修复方法 |
正在启动 | 占用模式 | 机组启动,时间表占用。 |
正在启动 | 遥控触点闭合 | 机组启动,遥控触点闭合。 |
正在启动 | 启动命令有效 | 机组启动,机组在MAINSTAT界面中被强制手动启动。 |
正在启动再启动 | 占用模式 | 电源故障后机组启动,时间表占用。 |
正在启动再启动 | 遥控触点闭合 | 电源故障后机组启动,遥控触点闭合。 |
正在启动再启动 | 启动命令有效 | 电源故障后机组启动,机组在MAINSTAT界面中被强制手动启动。 |
F.正常运行 | ||
主要信息 | 添加信息 | 可能原因/修复方法 |
运行-复位有效 | 4-20mA信号 | 机组根据外来输入信号自动冷水复位。 |
运行-复位有效 | 遥控温度传感器 | 机组根据外来输入信号自动冷水复位。 |
运行-复位有效 | 冷水温度差 | 机组根据冷水温差自动冷水复位。 |
运行-温度控制 | 冷水出水 | 默认冷水温度控制方法。 |
运行-温度控制 | 冷水进水 | 在TEMP_CTL界面上激活ECW控制。 |
运行-温度控制 | 温度控制加负载 | 控制加负载有效,用RAMP_DEM界面修正。 |
运行-需求量限制 | 按需求控制加载 | 控制加负载有效,用RAMP_DEM界面修正。 |
运行-需求量限制 | 按本机需求量设定点 | 需求量设定点小于实际需求量。 |
运行-需求量限制 | 按4-20mA信号 | 外来自动需求量限激活机组需求量限制。 |
运行-需求量限制 | 通过CCN信号 | 来自CCN的控制信号激活需求量限制。 |
运行-需求量限制 | 通过切断电源/红线 | 根据LOADSHE界面的设定,激活需求量限制。 |
运行-温度控制 | 热气旁通 | 热气旁通上电。见控制部分的喘振保护。 |
运行-需求量限制 | 通过本机信号 | 在MAINSTAT表中手动优先控制有效需求量。 |
运行-温度控制 | 冰蓄冷模式 | 机组正运行于冰蓄冷模式。 |
G.正常运行与优先控制
主要信息 | 添加信息 | 报警信息 | 可能原因/修复方法 | |
120 | 运行冷量限制 | 冷凝器压力高 | 120->冷凝器压力[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查冷却水温。检查SETUP1中的设置。 |
121 | 运行冷量限制 | 电机温度高 | 121->压缩机电机温度[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查电机冷却容器。检查阀门的开闭。检查SETUP1中的设置。 |
122 | 运行冷量限制 | 制冷剂温度低 | 122->蒸发器制冷剂温度[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查制冷剂充注量。检查蒸发器冷量是否过低以及温度。 |
123 | 运行冷量限制 | 压缩机扬程高 | 123->喘振保护优先控制:压缩机扬程太高。 | 检查冷却水回水温度是否过高及吸气温度是否过低。 |
124 | 运行冷量限制 | 手动导叶目标位置 | 124->运行冷量限制:手动导叶位置。 | 目标导叶位置已经在MAINSTAT界面上显示;释放导叶以返回正常运行。 |
125 | 运行冷量限制 | 排气过热度低 | 无信息 | 检查油充注量。检查制冷剂充注量。 |
*[LIMIT](限定值)是由操作员预定或选择的温度、压力、电压等的超限、警报或报警状态值。[VALUE](值)是在发生故障时控制柜记录的压力、温度、电压等的实际值。
H.超出范围的传感器故障
主要信息 | 添加信息 | 报警信息 | 可能原因/修复方法 | |
260 | 传感器故障 | 冷水出水 | 260->传感器故障:冷水出水 | 检查传感器电阻和电压降;检查相应的接线。 |
261 | 传感器故障 | 冷水进水 | 261->传感器故障:冷水进水 | 检查传感器电阻和电压降;检查相应的接线。 |
262 | 传感器故障 | 冷凝器压力 | 262->传感器故障:冷凝器压力 | 检查传感器接线。 |
263 | 传感器故障 | 蒸发器压力 | 263->传感器故障:蒸发器压力 | 检查传感器接线。 |
264 | 传感器故障 | 压缩机轴承温度 | 264->传感器故障:压缩机止推轴承温度 | 检查传感器电阻和电压降;检查相应的接线。 |
265 | 传感器故障 | 压缩机电机温度 | 265->传感器故障:压缩机电机绕组温度 | 检查传感器电阻和电压降;检查相应的接线。 |
266 | 传感器故障 | 压缩机排气温度 | 266->传感器故障:压缩机排气温度 | 检查传感器电阻和电压降;检查相应的接线。 |
267 | 传感器故障 | 油箱温度 | 267->传感器故障:油箱温度 | 检查传感器电阻和电压降;检查相应的接线。 |
268 | 传感器故障 | 压缩机油压差 | 268->传感器故障:油压差 | 检查传感器接线和精确度。 |
269 | 传感器故障 | 冷水冷量 | 269->传感器故障:冷水压差 | 检查传感器接线和精确度。 |
270 | 传感器故障 | 冷却水冷量 | 270->传感器故障:冷却水压差 | 检查传感器接线和精确度。 |
271 | 传感器故障 | VFD速度传感器超出范围 | 271->传感器故障:检查实际VFD速度传感器 | 检查ISM模块端子J6-1和J6-2上的电压输入值。检查接线。 |
273 | 传感器故障 | VFD速度超出范围 | 273->传感器故障:检查实际VFD速度传感器 | 检查VFD反馈电压0-5vac。校正VFD速度基准信号。 |
I.机组保护限故障
主要信息 | 添加信息 | 报警信息 | 可能原因/修复方法 | |
200 | 保护限 | 1M触点故障 | 200->1M辅助触点故障;检查1M触点和辅助触点。 | |
201 | 保护限 | 2M触点故障 | 201->2M辅助触点故障;检查2M触点和辅助触点。 | |
202 | 保护限 | 电机电流无读数 | 202->电机电流无读数-平均线路电流[VALUE] | 检查电流互感器到ISM的接线。检查主断路器是否跳闸。 |
203 | 启动失败 | 超过加速时间 | 203->电机加速失败–平均线路电流[VALUE] | 开机时检查并确认入口导叶已关闭。检查启动柜是否运转正常。如果可以,降低装置的压力。 |
204 | 关机失败 | 1M/2M触点故障 | 204->1M/2M辅助触点停止故障;检查1M/2M触点和辅助触点。 | |
205 | 关机失败 | 停机时的电机电流 | 205->停机时的电机电流-平均线路电流[VALUE] | |
206 | 保护限 | 启动柜故障 | 206->启动柜故障;检查选配启动柜触点。 | 对于Benshaw公司的RediStartMICRO™启动柜,查看RediStartMICRO界面上的故障代码。按FAULTRESET(故障复位)键清除故障。 |
207 | 保护限 | 冷凝器压力过高 | 207->冷凝器压力[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查冷却水温度是否过高、水冷量是否过低、筒身中是否有污垢。检查分度板/旁通垫圈。检查是否存在不可凝结的情况。检查变送器接线以及精确度。如果[VALUE]低于限值,检查1CR启动电路。 |
208 | 保护限 | 电机电流过大 | 208->压缩机电机电流[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查电机电流是否正确校正。检查入口导叶执行机构。 |
209 | 保护限 | 线路缺相 | 209->线路缺相;检查ISM故障记录,以确认相位。 | 检查ISM的变压器。检查配电总线。与电力公司联系。 |
210 | 保护限 | 线路电压跌落 | 210->单周期线路电压跌落 | |
211 | 保护限 | 高线路电压 | 211->高平均线路电压[VALUE] | 检查ISM的变压器。检查配电总线。与电力公司联系。 |
212 | 保护限 | 低线路电压 | 212->低平均线路电压[VALUE] | 检查ISM的变压器。检查配电总线。与电力公司联系。 |
213 | 保护限 | 启动柜模块复位 | 213->运行时启动柜模块通电复位 | |
214 | 保护限 | 失电 | 214->失电:检查电压。 | 检查ISM的变压器。检查配电总线。与电力公司联系。 |
215 | 保护限 | 线路电流不平衡 | 215->线路电流不平衡;检查ISM故障记录,以确认相位。 | 检查上游设备。 |
216 | 保护限 | 线路电压不平衡 | 216->线路电压不平衡;检查ISM故障记录,以确认相位。 | 检查上游设备。 |
217 | 保护限 | 电机过载脱扣 | 217->电机过载脱扣;检查ISM配置。 | 检查ISM配置。 |
218 | 保护限 | 电机锁定转子脱扣 | 218->电机锁定转子电流过大;检查电机与ISM配置。 | 检查ISM配置。 |
219 | 保护限 | 启动柜锁定转子脱扣 | 219->超过启动柜锁定转子额定电流 | 检查ISM配置。 |
220 | 保护限 | 接地故障 | 220->接地故障脱扣;检查电机和电流互感器。 | |
221 | 保护限 | 倒相脱扣 | 221->倒相脱扣;检查电源。 | |
222 | 保护限 | 线路频率脱扣 | 222->线路频率[VALUE]超限[LIMIT]。检查电源。 | |
223 | 保护限 | 启动柜模块故障 | 223->启动柜模块硬件故障 |
I.机组保护限故障(续)
主要信息 | 添加信息 | 报警信息 | 可能原因/修复方法 | |
227 | 保护限 | 油压传感器故障 | 227->油压差[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查变送器接线及精确度。检查泵的电源。检查泵运转。检查变送器校正。 |
228 | 保护限 | 低油压 | 228->油压差[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查变送器接线及精确度。检查泵的电源。检查泵运转。检查油位。检查部分关闭的检修阀。检查油过滤器。启动时,检查容易发泡的油。检查变送器校正。 |
229 | 保护限 | 低冷水冷量 | 229->低冷水冷量;检查压差配置与校正。 | 进行泵控制测试。 检查变送器精确度与接线。检查水阀。 检查变送器校正。 |
230 | 保护限 | 低冷却水冷量 | 230->低冷却水冷量;检查压差配置与校正。 | 进行泵控制测试。 检查变送器精确度与接线。检查水阀。 检查变送器校正。 |
231 | 保护限 | 高排气温度 | 231->压缩机排气温度[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查传感器电阻和电压降;检查相应的接线。 检查冷凝器冷量和温度是否正确。检查入口导叶和散流器执行器的工作是否正常。 检查筒身中是否有污垢或者系统中是否有不能凝结的情况。 |
232 | 保护限 | 低制冷剂温度 | 232->蒸发器制冷剂温度[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查制冷剂充注量是否正确。检查浮阀工作是否正 常。检查液体冷量和温度是否正确。检查入口导叶工作是否正常。 |
233 | 保护限 | 高电机温度 | 233->压缩机电机绕组温度[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查电机传感器接线和精确度。 检查电机冷却容器工作是否正常或者是否有限制。检查短时间内是否启动过频。 |
234 | 保护限 | 高轴承温度 | 234->压缩机止推轴承温度[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查油加热器工作是否正常。 检查油位是否低、是否有部分供油阀关闭、油过滤器是否堵塞等。 检查传感器接线与精确度。 |
235 | 保护限 | 高冷凝器压力 | 235->冷凝器压力[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查冷却水温度是否低、水冷量是否低、筒身中是否有污垢。 检查分度板/旁通垫圈。检查是否有不能凝结的情况。检查变送器接线及精确度。 |
236 | 保护限 | CCN优先控制停止 | 236->本机操作模式下CCN优先控制停止 | CCN向机组发出停止信号。就绪后复位并重启。如果该信号由CVC/ICVC发送,发送STATUS01表上的停止信号。 |
237 | 保护限 | 备用安全装置 | 237->备用安全装置 | 备用安全输入脱扣或者无出厂前安装的跳线。 |
238 | 保护限 | 压缩机喘振过大 | 238->压缩机喘振:检查冷却水温度和冷量。 | 检查冷凝器冷量和温度。检查喘振保护配置。 |
239 | 保护限 | 变送器电压故障 | 239->变送器基准电压[VALUE]超限[LIMIT]*。 | |
240 | 保护限 | 充注量低造成过热 | 240->检查制冷剂中是否有油或者制冷剂是否过量充 | |
241 | 通信故障 | 启动柜模块 | 241->与启动柜通信故障 | 检查ISM的接线。 |
242 | 通信故障 | CCM模块 | 242->与CCM通行故障 | 检查CCM的接线。 |
243 | 可能冻裂 | 蒸发器压力/温度过低 | 243->蒸发器制冷剂温度[VALUE]超限[LIMIT]*。 | 检查制冷剂充注量是否正确。检查浮阀工作是否正 确。检查液体冷量和温度是否正确。检查入口导叶工作是否正常。 |
244 | 可能冻裂 | 冷凝器压力/温度过低 | 244->冷凝器制冷剂温度[VALUE]超限[LIMIT]*。 | |
245 | 保护限 | VFD速度超出范围 | 245->实际VFD速度 VALUE超限LIMIT*。 |
I.机组保护限故障(续)
状态 | 主要信息 | 添加信息 | 报警记录信息 | 可能原因/修复方法 |
248 | 保护限 | 备用温度#1 | 248->备用温度#1[数值]超过[限定值]限制* | |
249 | 保护限 | 备用温度#2 | 249->备用温度#2数值]超过[限定值]限制* | |
250 | 保护限 | 制冷剂检漏传感器 | 250->制冷剂泄露传感器数值]超过[限定值]限制* | 制冷剂泄露探测器与J5-5和J5-6在CCM模块上的输出接线已经达到报警极限。 检查泄露探测器以及是否有检漏。 |
251 | 保护限 | ISM配置冲突 | 251->ISM配置冲突(ISM上传);检查警告复位 | 在ISM_CONF界面上确认有效的设置 |
252 | 保护限 | ISM配置冲突 | 252->ISM配置冲突 (ISM下载);检查警告复位 | 在ISM_CONF界面上确认有效的设置 |
253 | 保护限 | 导叶校正开 | 253->导叶故障[数值]。检查校正。 | 进入控制测试执行导叶校正。检查CCM模块上的导叶反馈(端子J4-9和J4-10)。 |
*显示在CVC/ICVC上的[限定值]是由操作员预定或选择的温度、压力、电压等的超限、警报或报警状态值。[数值]是指触发控制时的实际压力、温度、电压等。
J.机组报警
状态 | 主要信息 | 添加信息 | 报警信息主要原因 | 可能原因/修复方法 |
140 | 传感器报警 | 冷却水出水温度 | 140->传感器故障:检查冷却水出水温度传感器 | 检查传感器电阻值或电电压降;检查传感器接线是否正确。 |
141 | 传感器报警 | 冷却水回水温度 | 141->传感器故障:检查冷却水回水温度传感器 | 检查传感器电阻值或电电压降;检查传感器接线是否正确。 |
142 | 低油压报警 | 检查油过滤器 | 142->低油压报警:检查油过滤器 | 检查油阀是否打开;检查油过滤器;检查油泵及电源;检查油位;检查启动时是否起油沫;检查传感器接线及精度。 |
143 | 暂缓自动启动 | 失相 | 143->失相 | 查测到电源缺相。机组自动启动。 |
144 | 暂缓自动启动 | 电压失电 | 144->单周波缺损 | 在两个周波内检测到电源失压。如启用自动启动,机组会自动再启动。 |
145 | 暂缓自动启动 | 电源过压 | 145>电源过压——平均线电压[数值] | 检查线路电源。 |
146 | 暂缓自动启动 | 电源欠压 | 146->电源欠压——平均线电压[数值] | 检查线路电源。 |
147 | 暂缓自动启动 | 启动柜模块复位 | 147->启动柜模块在运行时复位 | ISM已经检测到硬件故障并复位。机组自动再启动。 |
148 | 暂缓自动启动 | 电源失电 | 148->运行时控制电源失电 | 检查控制电源。 |
J.机组报警(续)
状态 | 主要信息 | 添加信息 | 报警信息主要原因 | 可能原因/修复方法 |
149 | 传感器报警 | 排气高温 | 149->压缩机排气温度超限 | 检查传感器电阻值或电电压降。检查接线。检查冷却水冷量及温度。检查为高扬程还是低负载。检查进口导叶。检查制冷剂系统中是否有冷凝管结垢及有不凝气体。 |
150 | 传感器报警 | 轴承高温 | 150->压缩机推力轴承温度[数值]超过[限定值]限制* | 检查传感器电阻值或电电压降。检查接线。检查阀门是否打开。检查油冷却器热力膨胀阀;检查油过滤器及油位。 |
151 | 冷凝器压力报警 | 水泵继电器得电 | 151->冷凝器高压值:水泵上电降压 | 检查传感器接线及精度。检查冷却水冷量及温度。检查冷凝管是否结垢。该故障并非由高压压力开关所致。 |
152 | 再循环报警 | 再循环启动过频 | 152->再循环启动过频 | 机组负载太小以致在4小时内超过5次启动。在 SETUP1界面上增加机组负载、调整热气旁通及增加循环再启动温差。 |
153 | 无信息:仅警报 | 无信息:仅警报 | 153->首机/次机控制禁用:机组地址重复;检查组配 | 在首机/次机界面中,机组地址设置有误。机组需要不同的地址。 |
154 | 可能冻结 | 冷凝器压力/温度过低 | 154->冷凝器防止冻结 | 冷凝器压力传感器测到有可能使冷凝管冻结的压力。检查冷凝器制冷剂是否检漏。检查水温。检查传感器接线及精度。如果筒身已抽空,使机组处于降压 (PUMPDOWN)模式。 |
155 | 选配传感器故障 | 远程复位传感器 | 155->传感器故障/选配禁用:远程复位传感器 | 检查传感器电阻值或电电压降;检查接线是否正确。 |
156 | 选配传感器故障 | 自动冷水复位 | 156->传感器故障/选配禁用;自动冷水复位 | 检查传感器电阻值或电电压降;检查接线是否正确。 |
157 | 选配传感器故障 | 自动需求限输入 | 157->传感器故障/选配禁用;自动需求限输入 | 检查传感器电阻值或电电压降;检查接线是否正确。 |
158 | 传感器报警 | 备用温度#1 | 158->备用温度传感器#1温度[数值]超过[限定值]限制*。 | 检查传感器电阻值或电电压降;检查接线是否正确。 |
159 | 传感器报警 | 备用温度#2 | 159->备用温度传感器#2温度[数值]超过[限定值]限制*。 | 检查传感器电阻值或电电压降;检查接线是否正确。 |
*显示在CVC/ICVC上的[限定值]是由操作员预定或选择的温度、压力、电压等的超限、警报或报警状态值。[数值]是指触发控制时的实际压力、温度、电压等。