美的风冷模块机组LSQ风机盘管
一、概述
风机盘管是一种将风机和表面式换热盘管组装在一起的装置,风机盘管加新风系统是中央空调的主要方式之一,因此风机盘管是空调设备的主要组成部分。风机盘管的型式有卧式、立式等,通常与冷水机组(夏)或热水机组(冬)组成一个供冷或供热系统。
美的商用空调系列风机盘管是结合引进先进技术的基础上设计与制造的,采用工艺精良的镀锌钣金制作而成,超薄型设计,美观大方,占用空间小,易于安装,最大优点是避免了同类产品送风时温差过大给人体造成不舒适感,在保证足够制冷量的情况下,最大限度地降低送风温差,以保证人体的舒适感。采用大风量的设计,可以使房间的循环换气次数增多,增加新鲜空气的流通量,同时使整个房间的温度场更加均匀。采用先进材料和技术,运行时可有效地减少机器运转时的噪音,可广泛用于各大商场、医院、办公楼、酒店、机场等场所。
本公司的风机盘管主要分为超薄型及普通型两类,可针对客户作非标设计。
二、风机盘管型号表示方法
三、参数表
薄型风机盘管性能参数表 | |||||||||
型号 项目 | FP-5WA | FP-6.3WA | FP-7.1WA | FP-8WA | FP-10WA | ||||
风量m3/h | 高速 | 500 | 630 | 710 | 800 | 1000 | |||
中速 | 420 | 500 | 550 | 716 | 850 | ||||
低速 | 310 | 390 | 430 | 622 | 762 | ||||
工作能力 | 制冷能力(W) | 3035 | 3790 | 4350 | 4835 | 5709 | |||
制热能力(W) | 5130 | 6425 | 6480 | 8210 | 9660 | ||||
水流量(L/H) | 530 | 653 | 740 | 850 | 1005 | ||||
水阻力(KPa) | 10.1 | 14.5 | 18.3 | 27.1 | 38 | ||||
噪声值dB(A) | 高速 | ≤37 | ≤38 | ≤39 | ≤39 | ≤41 | |||
风量调节 | 线控器控制,风量3段变换 | ||||||||
风机 | 型式 | 离心前翼式双吸风轮 | |||||||
数量 | 1 | 2 | |||||||
电机 | 型式 | 三速、低噪音电容电机 | |||||||
数量 | 1 | ||||||||
电源 | AC1Φ-220V-50HZ | ||||||||
输入功率(w) | 38 | 39 | 47 | 70 | 84 | ||||
盘管 | 型式 | 紫铜管、冲缝铝鳍片 | |||||||
排数 | 2 | ||||||||
工作压力 | 1.6MPa | ||||||||
接管 | 进水 | RC3/4”内螺纹 | |||||||
出水 | RC3/4”内螺纹 | ||||||||
排水 | ZG3/4”外螺纹 | ||||||||
净重(kg) | 无回风箱 | 18 | 19 | 20 | 28 | 30 | |||
外形尺寸 | 宽(mm) | 975 | 975 | 975 | 1275 | 1275 | |||
高(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
深(mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
说明:1、以上技术性能是当机外静压为0Pa时的值;
2、制冷能力测试条件为入口空气27℃(DB)/19.5℃(WB),入水温度7℃,水温差
5℃;
3、制热能力测试条件为21℃(DB),入水温度60℃,风量、水量与制冷时相同;
4、噪声值于全消声室中测定。
5、可为客户定制比FP-5WA-Z更小的风机盘管。
薄型风机盘管性能参数表 | |||||||
型号 项目 | FP-12.5WA | FP-14WA | FP-16WA | FP-20WA | FP-25WA | ||
风量m3/h | 高速 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | |
中速 | 1069 | 1180 | 1400 | 1706 | 2110 | ||
低速 | 890 | 1050 | 1185 | 1304 | 1602 | ||
工作能力 | 制冷能力(w) | 6985 | 7860 | 8910 | 11259 | 13956 | |
制热能力(w) | 11550 | 13640 | 15011 | 19065 | 22820 | ||
水流量(L/H) | 1204 | 1382 | 1541 | 1928 | 2388 | ||
水阻力KPa | 25.2 | 27 | 30 | 44 | 46 | ||
噪声值 | 高速dB(A) | ≤40 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤47 | |
风量调节 | 线控器控制,风量3段变换 | ||||||
风机 | 型式 | 离心前翼式双吸风轮 | |||||
数量 | 3 | 4 | |||||
电机 | 型式 | 三速、低噪音电容电机 | |||||
数量 | 1 | 2 | |||||
电源 | AC1Φ-220V-50HZ | ||||||
输入功率(w) | 108 | 137 | 142 | 201 | 250 | ||
盘管 | 型式 | 紫铜管、冲缝铝鳍片 | |||||
排数 | 2 | ||||||
工作压力 | 1.6MPa | ||||||
接管 | 进水 | RC3/4”内螺纹 | |||||
出水 | RC3/4”内螺纹 | ||||||
排水 | ZG3/4”外螺纹 | ||||||
净重 | 无回风箱 (kg) | 34 | 35 | 37 | 47 | 50 | |
外形尺寸 | 宽(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1610 | 1610 | |
高(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
深(mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
说明:
1.以上技术性能是当机外静压为0Pa时的值;
2.制冷能力测试条件为入口空气27℃(DB)/19.5℃(WB),入水温度7℃,水
温差5℃;
3.制热能力测试条件为21℃(DB),入水温度60℃,风量、水量与制冷时相同;
4.噪声值于全消声室中测定。
制冷能力表单位:W
型号 | 进水 温度 ℃ |
水量L/min |
水压降kPa | 进风条件 | |||||||||
DB24℃WB17℃ | DB25℃WB18℃ | DB26℃WB19℃ | DB27℃WB19.5℃ | DB28℃WB21℃ | |||||||||
SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | ||||
FP-5WA |
5 | 6 | 4.6 | 1763 | 2084 | 1818 | 2291 | 1866 | 2499 | 1969 | 2618 | 1962 | 2940 |
8 | 8.1 | 1874 | 2347 | 1938 | 2579 | 1994 | 2820 | 2099 | 2948 | 2115 | 3324 | ||
10 | 12.7 | 1949 | 2526 | 2021 | 2781 | 2091 | 3044 | 2187 | 3180 | 2219 | 3596 | ||
12 | 18.2 | 2019 | 2675 | 2091 | 2948 | 2163 | 3236 | 2267 | 3380 | 2307 | 3829 | ||
6 | 6 | 4.6 | 1698 | 1922 | 1746 | 2123 | 1802 | 2331 | 1898 | 2443 | 1898 | 2771 | |
8 | 8.1 | 1794 | 2163 | 1858 | 2395 | 1914 | 2635 | 2019 | 2755 | 2035 | 3140 | ||
10 | 12.7 | 1754 | 1866 | 1930 | 2587 | 2003 | 2852 | 2107 | 2980 | 2131 | 3396 | ||
12 | 18.2 | 1922 | 2475 | 2003 | 2747 | 2075 | 3028 | 2179 | 3172 | 2219 | 3621 | ||
7 | 6 | 4.6 | 1626 | 1754 | 1682 | 1954 | 1730 | 2163 | 1825 | 2274 | 1826 | 2595 | |
8 | 8.1 | 1714 | 1978 | 1778 | 2211 | 1844 | 2453 | 1978 | 2611 | 1954 | 2948 | ||
10 | 12.7 | 1778 | 2131 | 1850 | 2387 | 1914 | 2643 | 2019 | 3035 | 2051 | 3196 | ||
12 | 18.2 | 1834 | 2267 | 1906 | 2691 | 1986 | 3004 | 2091 | 3244 | 2123 | 3404 | ||
8 | 6 | 4.6 | 1554 | 1586 | 1610 | 1786 | 1666 | 1994 | 1762 | 2099 | 1762 | 2427 | |
8 | 8.1 | 1634 | 1794 | 1698 | 2019 | 1762 | 2259 | 1853 | 2374 | 1882 | 2755 | ||
10 | 12.7 | 1690 | 1930 | 1762 | 2187 | 1834 | 2443 | 1938 | 2579 | 1962 | 2988 | ||
12 | 18.2 | 1738 | 2059 | 1818 | 2323 | 1890 | 2603 | 2003 | 2739 | 2035 | 3180 | ||
9 | 6 | 4.6 | 1490 | 1490 | 1546 | 1618 | 1594 | 1826 | 1690 | 1930 | 1698 | 2251 | |
8 | 8.1 | 1562 | 1602 | 1626 | 1834 | 1690 | 2067 | 1786 | 2187 | 1802 | 2555 | ||
10 | 12.7 | 1610 | 1730 | 1770 | 1978 | 1746 | 2235 | 1850 | 2371 | 1882 | 2771 | ||
12 | 18.2 | 1650 | 1842 | 1730 | 2107 | 1802 | 2387 | 1914 | 2523 | 1946 | 2964 | ||
10 | 6 | 4.6 | 1362 | 1418 | 1474 | 1474 | 1530 | 1650 | 1626 | 1754 | 1634 | 2075 | |
8 | 8.1 | 1482 | 1482 | 1546 | 1634 | 1610 | 1874 | 1714 | 1986 | 1730 | 2355 | ||
10 | 12.7 | 1522 | 1522 | 1594 | 1770 | 1666 | 2027 | 1770 | 2155 | 1802 | 2563 | ||
12 | 18.2 | 1562 | 1626 | 1642 | 1890 | 1714 | 2163 | 1826 | 2299 | 1866 | 2731 |
注:
1、DB:干球温度WB:湿球温度SH:显热TH:全热
2、上表为普通型风机盘管高速时制冷量,其他风量的制冷量为上表值乘以能量修正系数(见
能量修正表)
制冷能力表单位:W
型号 | 进水 温度 ℃ |
水量L/min |
水压降kPa | 进风条件 | |||||||||
DB24℃WB17℃ | DB25℃WB18℃ | DB26℃WB19℃ | DB27℃WB19.5℃ | DB28℃WB21℃ | |||||||||
SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | ||||
FP-6.3WA |
5 | 6 | 4.6 | 2200 | 2600 | 2270 | 2860 | 2330 | 3120 | 2450 | 3260 | 2450 | 3670 |
8 | 8.1 | 2340 | 2930 | 2420 | 3220 | 2490 | 3520 | 2620 | 3680 | 2640 | 4150 | ||
10 | 12.7 | 2430 | 3150 | 2520 | 3470 | 2610 | 3800 | 2730 | 3970 | 2770 | 4490 | ||
12 | 18.2 | 2520 | 3340 | 2610 | 3680 | 2700 | 4040 | 2830 | 4220 | 2880 | 4780 | ||
6 | 6 | 4.6 | 2120 | 2400 | 2180 | 2650 | 2250 | 2910 | 2370 | 3050 | 2370 | 3460 | |
8 | 8.1 | 2240 | 2700 | 2320 | 2990 | 2390 | 3290 | 2520 | 3440 | 2540 | 3920 | ||
10 | 12.7 | 2190 | 2330 | 2410 | 3230 | 2500 | 3560 | 2630 | 3720 | 2660 | 4240 | ||
12 | 18.2 | 2400 | 3090 | 2500 | 3430 | 2590 | 3780 | 2720 | 3960 | 2770 | 4520 | ||
7 | 6 | 4.6 | 2030 | 2190 | 2100 | 2440 | 2160 | 2700 | 2280 | 2840 | 2280 | 3240 | |
8 | 8.1 | 2140 | 2470 | 2220 | 2760 | 2300 | 3060 | 2420 | 3210 | 2440 | 3680 | ||
10 | 12.7 | 2220 | 2660 | 2310 | 2980 | 2390 | 3300 | 2520 | 3790 | 2560 | 3990 | ||
12 | 18.2 | 2290 | 2830 | 2380 | 3360 | 2480 | 3750 | 2610 | 4050 | 2650 | 4250 | ||
8 | 6 | 4.6 | 1940 | 1980 | 2010 | 2230 | 2080 | 2490 | 2200 | 2620 | 2200 | 3030 | |
8 | 8.1 | 2040 | 2240 | 2120 | 2520 | 2200 | 2820 | 2320 | 2970 | 2350 | 3440 | ||
10 | 12.7 | 2110 | 2410 | 2200 | 2730 | 2290 | 3050 | 2420 | 3220 | 2450 | 3730 | ||
12 | 18.2 | 2170 | 2570 | 2270 | 2900 | 2360 | 3250 | 2500 | 3420 | 2540 | 3970 | ||
9 | 6 | 4.6 | 1860 | 1860 | 1930 | 2020 | 1990 | 2280 | 2110 | 2410 | 2120 | 2810 | |
8 | 8.1 | 1950 | 2000 | 2030 | 2290 | 2110 | 2580 | 2230 | 2730 | 2250 | 3190 | ||
10 | 12.7 | 2010 | 2160 | 2210 | 2470 | 2180 | 2790 | 2310 | 2960 | 2350 | 3460 | ||
12 | 18.2 | 2060 | 2300 | 2160 | 2630 | 2250 | 2980 | 2390 | 3150 | 2430 | 3700 | ||
10 | 6 | 4.6 | 1700 | 1770 | 1840 | 1840 | 1910 | 2060 | 2030 | 2190 | 2040 | 2590 | |
8 | 8.1 | 1850 | 1850 | 1930 | 2040 | 2010 | 2340 | 2140 | 2480 | 2160 | 2940 | ||
10 | 12.7 | 1900 | 1900 | 1990 | 2210 | 2080 | 2530 | 2210 | 2690 | 2250 | 3200 | ||
12 | 18.2 | 1950 | 2030 | 2050 | 2360 | 2140 | 2700 | 2280 | 2870 | 2330 | 3410 |
注:
1、DB:干球温度WB:湿球温度SH:显热TH:全热
2、上表为普通型风机盘管高速时制冷量,其他风量的制冷量为上表值乘以能量修正系数(见
能量修正表)
制冷能力表单位:W
型号 | 进水 温度 ℃ |
水量L/min |
水压降kPa | 进风条件 | |||||||||
DB24℃WB17℃ | DB25℃WB18℃ | DB26℃WB19℃ | DB27℃WB19.5℃ | DB28℃WB21℃ | |||||||||
SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | ||||
FP-7.1WA |
5 | 6 | 4.6 | 2674 | 3124 | 2744 | 3428 | 2825 | 3743 | 2969 | 3905 | 2960 | 4400 |
8 | 8.1 | 2906 | 3689 | 3005 | 4058 | 3104 | 4445 | 3257 | 4642 | 3284 | 5245 | ||
10 | 12.7 | 3050 | 4031 | 3158 | 4445 | 3275 | 4867 | 3428 | 5083 | 3482 | 5758 | ||
12 | 18.2 | 3158 | 4283 | 3284 | 4723 | 3401 | 5182 | 3572 | 5416 | 3635 | 6136 | ||
6 | 6 | 4.6 | 2564 | 2879 | 2645 | 3185 | 2717 | 3491 | 2861 | 3653 | 2861 | 4148 | |
8 | 8.1 | 2780 | 3401 | 2879 | 3770 | 2978 | 4157 | 3131 | 4346 | 3158 | 4948 | ||
10 | 12.7 | 2915 | 3725 | 3023 | 4130 | 3140 | 4552 | 3293 | 4768 | 3347 | 5434 | ||
12 | 18.2 | 3014 | 3959 | 3140 | 4400 | 3257 | 4849 | 3419 | 5083 | 3491 | 5803 | ||
7 | 6 | 4.6 | 2456 | 2627 | 2537 | 2933 | 2618 | 3239 | 2762 | 3401 | 2762 | 3887 | |
8 | 8.1 | 2654 | 3113 | 2753 | 3482 | 2852 | 3473 | 3004 | 3805 | 3041 | 4481 | ||
10 | 12.7 | 2771 | 3410 | 2888 | 3635 | 2996 | 3788 | 3158 | 4067 | 3212 | 4750 | ||
12 | 18.2 | 2869 | 3625 | 2987 | 3797 | 3112 | 4030 | 3275 | 4350 | 3347 | 5002 | ||
8 | 6 | 4.6 | 2357 | 2375 | 2438 | 2681 | 2519 | 2987 | 2672 | 3140 | 2663 | 3626 | |
8 | 8.1 | 2528 | 2825 | 2636 | 3185 | 2735 | 3563 | 2888 | 3752 | 2915 | 4346 | ||
10 | 12.7 | 2636 | 3095 | 2753 | 3491 | 2870 | 3914 | 3023 | 4121 | 3077 | 4786 | ||
12 | 18.2 | 2717 | 3293 | 2843 | 3725 | 2969 | 4175 | 3131 | 4121 | 3203 | 4750 | ||
9 | 6 | 4.6 | 2249 | 2249 | 2339 | 2420 | 2411 | 2726 | 2555 | 2888 | 2564 | 3365 | |
8 | 8.1 | 2411 | 2528 | 2510 | 2888 | 2609 | 3257 | 2762 | 3446 | 2798 | 4031 | ||
10 | 12.7 | 2501 | 2771 | 2618 | 3167 | 2735 | 3581 | 2897 | 3797 | 2951 | 4445 | ||
12 | 18.2 | 2573 | 2951 | 2699 | 3383 | 2825 | 3734 | 2996 | 3887 | 3068 | 4490 | ||
10 | 6 | 4.6 | 2150 | 2150 | 2231 | 2231 | 2312 | 2465 | 2456 | 2618 | 2465 | 3095 | |
8 | 8.1 | 2285 | 2285 | 2393 | 2582 | 2492 | 2951 | 2645 | 3140 | 2681 | 3725 | ||
10 | 12.7 | 2375 | 2438 | 2483 | 2843 | 2600 | 3248 | 2762 | 3455 | 2816 | 4112 | ||
12 | 18.2 | 2438 | 2609 | 2564 | 3032 | 2690 | 3473 | 2852 | 3698 | 2924 | 4220 |
注:
1、DB:干球温度WB:湿球温度SH:显热TH:全热
2、上表为普通型风机盘管高速时制冷量,其他风量的制冷量为上表值乘以能量修正系数(见
能量修正表)
制冷能力表单位:W
型号 | 进水 温度 ℃ |
水量L/min |
水压降kPa | 进风条件 | |||||||||
DB24℃WB17℃ | DB25℃WB18℃ | DB26℃WB19℃ | DB27℃WB19.5℃ | DB28℃WB21℃ | |||||||||
SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | ||||
FP-8WA |
5 | 10 | 13.5 | 3390 | 4480 | 3510 | 4940 | 3640 | 5410 | 3810 | 5650 | 3870 | 6400 |
15 | 30.4 | 3510 | 4760 | 3650 | 5250 | 3780 | 5760 | 3970 | 6020 | 4040 | 6820 | ||
20 | 54.0 | 2850 | 3200 | 2940 | 3540 | 3020 | 3880 | 3180 | 4060 | 3180 | 4610 | ||
25 | 84.4 | 3090 | 3780 | 3200 | 4190 | 3310 | 4620 | 3480 | 4830 | 3510 | 5500 | ||
6 | 10 | 13.5 | 3240 | 4140 | 3360 | 4590 | 3490 | 5060 | 3660 | 5300 | 3720 | 6040 | |
15 | 30.4 | 3350 | 4400 | 3490 | 4890 | 3620 | 5390 | 3800 | 5650 | 3880 | 6450 | ||
20 | 54.0 | 2730 | 2920 | 2820 | 3260 | 2910 | 3600 | 3070 | 3780 | 3070 | 4320 | ||
25 | 84.4 | 2950 | 3460 | 3060 | 3870 | 3170 | 3860 | 3340 | 4230 | 3380 | 4980 | ||
7 | 10 | 13.5 | 3080 | 3790 | 3210 | 4040 | 3330 | 4210 | 3510 | 4520 | 3570 | 5280 | |
15 | 30.4 | 3190 | 4030 | 3320 | 4220 | 3460 | 4480 | 3640 | 4835 | 3720 | 5560 | ||
20 | 54.0 | 2620 | 2640 | 2710 | 2980 | 2800 | 3320 | 2970 | 3490 | 2960 | 4030 | ||
25 | 84.4 | 2810 | 3140 | 2930 | 3540 | 3040 | 3960 | 3210 | 4170 | 3240 | 4830 | ||
8 | 10 | 13.5 | 2930 | 3440 | 3060 | 3880 | 3190 | 4350 | 3360 | 4580 | 3420 | 5320 | |
15 | 30.4 | 3020 | 3660 | 3160 | 4140 | 3300 | 4640 | 3480 | 4580 | 3560 | 5280 | ||
20 | 54.0 | 2500 | 2500 | 2600 | 2690 | 2680 | 3030 | 2840 | 3210 | 2850 | 3740 | ||
25 | 84.4 | 2680 | 2810 | 2790 | 3210 | 2900 | 3620 | 3070 | 3830 | 3110 | 4480 | ||
9 | 10 | 13.5 | 2780 | 3080 | 2910 | 3520 | 3040 | 3980 | 3220 | 4220 | 3280 | 4940 | |
15 | 30.4 | 2860 | 3280 | 3000 | 3760 | 3140 | 4150 | 3330 | 4320 | 3410 | 4990 | ||
20 | 54.0 | 2390 | 2390 | 2480 | 2480 | 2570 | 2740 | 2730 | 2910 | 2740 | 3440 | ||
25 | 84.4 | 2540 | 2540 | 2660 | 2870 | 2770 | 3280 | 2940 | 3490 | 2980 | 4140 | ||
10 | 10 | 13.5 | 2640 | 2710 | 2760 | 3160 | 2890 | 3610 | 3070 | 3840 | 3130 | 4570 | |
15 | 30.4 | 2710 | 2900 | 2850 | 3370 | 2990 | 3860 | 3170 | 4110 | 3250 | 4690 | ||
20 | 54.0 | 2879 | 2981 | 3023 | 3464 | 3159 | 3964 | 3354 | 4218 | 3430 | 5014 | ||
25 | 84.4 | 2947 | 3151 | 3100 | 3659 | 3244 | 4192 | 3447 | 4463 | 3532 | 5310 |
注:
1、DB:干球温度WB:湿球温度SH:显热TH:全热
2、上表为普通型风机盘管高速时制冷量,其他风量的制冷量为上表值乘以能量修正系数(见
能量修正表)
制冷能力表单位:W
型号 | 进水 温度 ℃ |
水量L/min |
水压降kPa | 进风条件 | |||||||||
DB24℃WB17℃ | DB25℃WB18℃ | DB26℃WB19℃ | DB27℃WB19.5℃ | DB28℃WB21℃ | |||||||||
SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | ||||
FP-10WA |
5 | 10 | 13.5 | 3850 | 4530 | 3960 | 4980 | 4070 | 5440 | 4280 | 5680 | 4280 | 6400 |
15 | 30.4 | 4160 | 5300 | 4310 | 5840 | 4450 | 6390 | 4670 | 6670 | 4710 | 7540 | ||
20 | 54.0 | 4380 | 5800 | 4540 | 6390 | 4700 | 7010 | 4930 | 7320 | 5000 | 8290 | ||
25 | 84.4 | 4510 | 6110 | 4680 | 6730 | 4850 | 7380 | 5090 | 7720 | 5180 | 8750 | ||
6 | 10 | 13.5 | 3690 | 4180 | 3810 | 4620 | 3920 | 5080 | 4130 | 5310 | 4130 | 6030 | |
15 | 30.4 | 3980 | 4890 | 4130 | 5420 | 4270 | 5970 | 4490 | 6250 | 4530 | 7110 | ||
20 | 54.0 | 4180 | 5360 | 4340 | 6960 | 4500 | 6550 | 4730 | 6870 | 4810 | 7830 | ||
25 | 84.4 | 4300 | 5640 | 4470 | 6270 | 4650 | 6910 | 4880 | 7250 | 4980 | 8270 | ||
7 | 10 | 13.5 | 3540 | 3820 | 3660 | 4260 | 3770 | 4710 | 3980 | 4940 | 3990 | 5650 | |
15 | 30.4 | 3800 | 4480 | 3950 | 5000 | 4090 | 5550 | 4310 | 5709 | 4360 | 6680 | ||
20 | 54.0 | 3980 | 4910 | 4150 | 5490 | 4310 | 6100 | 4540 | 6410 | 4610 | 7360 | ||
25 | 84.4 | 4090 | 5170 | 4270 | 5790 | 4440 | 6440 | 4680 | 6760 | 4770 | 7790 | ||
8 | 10 | 13.5 | 3390 | 3450 | 3510 | 3890 | 3620 | 4340 | 3830 | 4570 | 3840 | 5280 | |
15 | 30.4 | 3630 | 4060 | 3770 | 4580 | 3920 | 5120 | 4140 | 5390 | 4190 | 6240 | ||
20 | 54.0 | 3790 | 4450 | 3950 | 5030 | 4110 | 5630 | 4340 | 5940 | 4420 | 6890 | ||
25 | 84.4 | 3880 | 4700 | 4060 | 5310 | 4240 | 5950 | 4470 | 6280 | 4570 | 7290 | ||
9 | 10 | 13.5 | 3240 | 3240 | 3360 | 3520 | 3480 | 3970 | 3690 | 4190 | 3700 | 4890 | |
15 | 30.4 | 3450 | 3630 | 3600 | 4150 | 3740 | 4680 | 3960 | 4960 | 4020 | 5800 | ||
20 | 54.0 | 3590 | 3990 | 3760 | 4570 | 3920 | 5160 | 4150 | 5460 | 4230 | 6410 | ||
25 | 84.4 | 3680 | 4210 | 3860 | 4820 | 4030 | 5460 | 4270 | 5780 | 4370 | 6790 | ||
10 | 10 | 13.5 | 3090 | 3090 | 3220 | 3220 | 3330 | 3590 | 3540 | 3810 | 3560 | 4510 | |
15 | 30.4 | 3280 | 3280 | 3430 | 3710 | 3570 | 4240 | 3790 | 4510 | 3850 | 5350 | ||
20 | 54.0 | 3400 | 3520 | 3570 | 4090 | 3730 | 4680 | 3960 | 4980 | 4050 | 5920 | ||
25 | 84.4 | 3480 | 3720 | 3660 | 4320 | 3830 | 4950 | 4070 | 5270 | 4170 | 6270 |
注:
1、DB:干球温度WB:湿球温度SH:显热TH:全热
2、上表为普通型风机盘管高速时制冷量,其他风量的制冷量为上表值乘以能量修正系数(见
能量修正表)
制冷能力表单位:W
型号 | 进水 温度 ℃ |
水量L/min |
水压降kPa | 进风条件 | |||||||||
DB24℃WB17℃ | DB25℃WB18℃ | DB26℃WB19℃ | DB27℃WB19.5℃ | DB28℃WB21℃ | |||||||||
SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | ||||
FP-12.5WA |
5 | 15 | 11.9 | 4377 | 5293 | 4508 | 5816 | 4639 | 6357 | 4874 | 6627 | 4892 | 7482 |
20 | 21.2 | 4613 | 5877 | 4779 | 6462 | 4927 | 7072 | 5171 | 7386 | 5223 | 8354 | ||
25 | 33.1 | 4805 | 6322 | 4979 | 6967 | 5154 | 7630 | 5406 | 7970 | 5476 | 9025 | ||
30 | 47.7 | 4927 | 6601 | 5119 | 7281 | 5302 | 7979 | 5555 | 8502 | 5651 | 9452 | ||
6 | 15 | 11.9 | 4194 | 4874 | 4334 | 5398 | 4465 | 5930 | 4700 | 6209 | 4718 | 7054 | |
20 | 21.2 | 4421 | 5415 | 4578 | 6008 | 4735 | 6610 | 4979 | 7054 | 5023 | 7883 | ||
25 | 33.1 | 4587 | 5834 | 4770 | 6479 | 4944 | 7133 | 5188 | 7473 | 5267 | 8519 | ||
30 | 47.7 | 4700 | 6104 | 4892 | 6775 | 5075 | 7473 | 5337 | 7831 | 5424 | 8929 | ||
7 | 15 | 11.9 | 4020 | 4456 | 4159 | 4979 | 4290 | 5511 | 4526 | 5781 | 4543 | 6618 | |
20 | 21.2 | 4220 | 4962 | 4377 | 5808 | 4534 | 6322 | 4779 | 6985 | 4831 | 7403 | ||
25 | 33.1 | 4377 | 5345 | 4552 | 6069 | 4726 | 6723 | 4979 | 7037 | 5058 | 8014 | ||
30 | 47.7 | 4482 | 5590 | 4665 | 6261 | 4857 | 6950 | 5110 | 7307 | 5206 | 8406 | ||
8 | 15 | 11.9 | 3837 | 4037 | 3985 | 4552 | 4116 | 5075 | 4351 | 5345 | 4377 | 6174 | |
20 | 21.2 | 4020 | 4491 | 4186 | 5075 | 4343 | 5668 | 4587 | 6060 | 4639 | 6915 | ||
25 | 33.1 | 4168 | 4848 | 4343 | 5476 | 4517 | 6130 | 4770 | 6462 | 4848 | 7490 | ||
30 | 47.7 | 4255 | 5075 | 4447 | 5738 | 4630 | 6427 | 4892 | 6775 | 4988 | 7865 | ||
9 | 15 | 11.9 | 3671 | 3671 | 3811 | 4116 | 3950 | 4639 | 4186 | 4909 | 4203 | 5729 | |
20 | 21.2 | 3828 | 4020 | 3994 | 4595 | 4151 | 5188 | 4395 | 5494 | 4456 | 6427 | ||
25 | 33.1 | 3950 | 4343 | 4133 | 4970 | 4308 | 5616 | 4561 | 5947 | 4648 | 6967 | ||
30 | 47.7 | 4037 | 4552 | 4229 | 5206 | 4412 | 5886 | 4674 | 6235 | 4770 | 7316 | ||
10 | 15 | 11.9 | 3497 | 3497 | 3636 | 3680 | 3776 | 4203 | 4011 | 4465 | 4037 | 5284 | |
20 | 21.2 | 3636 | 3636 | 3802 | 4116 | 3959 | 4700 | 4203 | 4997 | 4264 | 5930 | ||
25 | 33.1 | 3750 | 3828 | 3924 | 4447 | 4107 | 5092 | 4360 | 5415 | 4447 | 6435 | ||
30 | 47.7 | 3819 | 4011 | 4011 | 4665 | 4194 | 5345 | 4456 | 5685 | 4561 | 6758 |
注:
1、DB:干球温度WB:湿球温度SH:显热TH:全热
2、上表为普通型风机盘管高速时制冷量,其他风量的制冷量为上表值乘以能量修正系数(见
能量修正表)
制冷能力表单位:W
型号 | 进水 温度 ℃ |
水量L/min |
水压降kPa | 进风条件 | |||||||||
DB24℃WB17℃ | DB25℃WB18℃ | DB26℃WB19℃ | DB27℃WB19.5℃ | DB28℃WB21℃ | |||||||||
SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | SH | TH | ||||
FP-14WA |
5 | 15 | 11.9 | 5020 | 6070 | 5170 | 6670 | 5320 | 7290 | 5590 | 7600 | 5610 | 8580 |
20 | 21.2 | 5290 | 6740 | 5480 | 7410 | 5650 | 8110 | 5930 | 8470 | 5990 | 9580 | ||
25 | 33.1 | 5510 | 7250 | 5710 | 7990 | 5910 | 8750 | 6200 | 9140 | 6280 | 10350 | ||
30 | 47.7 | 5650 | 7570 | 5870 | 8350 | 6080 | 9150 | 6370 | 9750 | 6480 | 10840 | ||
6 | 15 | 11.9 | 4810 | 5590 | 4970 | 6190 | 5120 | 6800 | 5390 | 7120 | 5410 | 8090 | |
20 | 21.2 | 5070 | 6210 | 5250 | 6890 | 5430 | 7580 | 5710 | 8090 | 5760 | 9040 | ||
25 | 33.1 | 5260 | 6690 | 5470 | 7430 | 5670 | 8180 | 5950 | 8570 | 6040 | 9770 | ||
30 | 47.7 | 5390 | 7000 | 5610 | 7770 | 5820 | 8570 | 6120 | 8980 | 6220 | 10240 | ||
7 | 15 | 11.9 | 4610 | 5110 | 4770 | 5710 | 4920 | 6320 | 5190 | 6630 | 5210 | 7590 | |
20 | 21.2 | 4840 | 5690 | 5020 | 6660 | 5200 | 7250 | 5480 | 7860 | 5540 | 8490 | ||
25 | 33.1 | 5020 | 6130 | 5220 | 6960 | 5420 | 7710 | 5710 | 8070 | 5800 | 9190 | ||
30 | 47.7 | 5140 | 6410 | 5350 | 7180 | 5570 | 7970 | 5860 | 8380 | 5970 | 9640 | ||
