参数表-精密空调技术手册
参数表
空调整机型号 | MAV006WS1R2S | MAV008WS1R2S | MAV008WT1R2S | MAV013WT1R2S | |
室内机型号 | MAV006S1R2S | MAV008S1R2S | MAV008T1R2S | MAV013T1R2S | |
室外机型号 | MA0071 | MA0101 | MA0101 | MA0162 | |
制冷量(kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | |
显冷量(kW) | 4.95 | 6.75 | 6.75 | 11.25 | |
能效比 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
显热比 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
制冷功率(kW) | 1.83 | 2.5 | 2.5 | 4.16 | |
压缩机类型 | 全封闭转子式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭转子式 | 全封闭涡旋式 | |
电源规格 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |
最大输入功率(kW) | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 9.4 | |
最大输入电流(A) | 27 | 32 | 18 | 23 | |
电辅热功率(kW) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
加湿量(kg/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
温度控制范围、精度(℃) | 17~28℃,±1 | ||||
湿度控制范围、精度(RH) | 40%~60%,±5% | ||||
冷媒 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
冷媒量(kg) | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.75 | |
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||
出风型式 | 前上送风,直吹 | ||||
过滤等级 | G2(定制 G4) | ||||
室内机 | 风量(m3/h) | 1550 | 2050 | 2050 | 2950 |
噪音 | 56 | 60 | 60 | 66 | |
尺寸(宽×高×深 mm) | 700×1880×425 | 700×1880×425 | 700×1880×425 | 760×1880×515 | |
重量(kg) | 105 | 107 | 107 | 140 | |
室外机 | 风量(m3/h) | 2365 | 3650 | 3650 | 6430 |
噪音 | 50 | 55 | 55 | 60 | |
尺寸(宽×高×深 mm) | 842×695×324 | 945×810×395 | 945×810×395 | 904×1332×414 | |
重量(kg) | 30 | 40 | 40 | 65 | |
连接管 | 气管尺寸(mm) | 12.7 | 16 | 16 | 19 |
液管尺寸(mm) | 6 | 6 | 6 | 9.52 | |
室内外机连接最长等效长度(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
室内外机最大垂直落差 (外机在内机水平面上 m) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
室内外机最大垂直落差 (外机在内机水平面下 m) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
室内机运行环境温度范围(℃) | 0~48℃ | 0~48℃ | 0~48℃ | 0~48℃ | |
室外机运行环境温度范围(℃) | -20~48℃ | -20~48℃ | -20~48℃ | -20~48℃ |
注:1、命名方式:恒温恒湿型,后缀为 2S,如整机型号为 MAV013WT1R 2S,内机型号为 MAV013T1 R2S 单冷型,后缀为 00,如整机型号为 MAV013WT1R 00,内机型号为 MAV013T1R 00
单冷+电辅热型,后缀为 20,如整机型号为 MAV013WT1R 20,内机型号为 MAV013T1R 20;
2、制冷量标定工况室内干球温度 24℃, 湿球温度 17℃, 室外干球温度 35℃;
3、由于产品改良,上述参数可能有所更改,以产品铭牌参数为准;
4、以上为下回风,前上侧出风;
5、连接管长度超过规定的,请向厂家咨询。
空调整机型号 | MAV006WS1R20 | MAV008WS1R20 | MAV008WT1R20 | MAV013WT1R20 | |
室内机型号 | MAV006S1R20 | MAV008S1R20 | MAV008T1R20 | MAV013T1R20 | |
室外机型号 | MA0071 | MA0101 | MA0101 | MA0162 | |
制冷量(kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | |
显冷量(kW) | 4.95 | 6.75 | 6.75 | 11.25 | |
能效比 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
显热比 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
制冷功率(kW) | 1.83 | 2.5 | 2.5 | 4.16 | |
压缩机类型 | 全封闭转子式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭转子式 | 全封闭涡旋式 | |
电源规格 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |
最大输入功率(kW) | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 9.4 | |
最大输入电流(A) | 27 | 32 | 14 | 19 | |
电辅热功率(kW) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
加湿量(kg/h) | / | / | / | / | |
温度控制范围、精度(℃) | 17~28℃,±1 | ||||
湿度控制范围、精度(RH) | / | ||||
冷媒 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
冷媒量(kg) | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.75 | |
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||
出风型式 | 前上送风,直吹 | ||||
过滤等级 | G2(定制 G4) | ||||
室内机 | 风量(m3/h) | 1550 | 2050 | 2050 | 2950 |
噪音 | 56 | 60 | 60 | 66 | |
尺寸(宽×高×深 mm) | 700×1880×425 | 700×1880×425 | 700×1880×425 | 760×1880×515 | |
重量(kg) | 103 | 105 | 105 | 138 | |
室外机 | 风量(m3/h) | 2365 | 3650 | 3650 | 6430 |
噪音 | 50 | 55 | 55 | 60 | |
尺寸(宽×高×深 mm) | 842×695×324 | 945×810×395 | 945×810×395 | 904×1332×414 | |
重量(kg) | 30 | 40 | 40 | 65 | |
连接管 | 气管尺寸(mm) | 12.7 | 16 | 16 | 19 |
液管尺寸(mm) | 6 | 6 | 6 | 9.52 | |
室内外机连接最长等效长度(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
室内外机最大垂直落差 (外机在内机水平面上 m) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
室内外机最大垂直落差 (外机在内机水平面下 m) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
室内机运行环境温度范围(℃) | 0~48℃ | 0~48℃ | 0~48℃ | 0~48℃ | |
室外机运行环境温度范围(℃) | -20~48℃ | -20~48℃ | -20~48℃ | -20~48℃ |
空调整机型号 | MAV006WS1R00 | MAV008WS1R00 | MAV008WT1R00 | MAV013WT1R00 | |
室内机型号 | MAV006S1R00 | MAV008S1R00 | MAV008T1R00 | MAV013T1R00 | |
室外机型号 | MA0071 | MA0101 | MA0101 | MA0162 | |
制冷量(kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | |
显冷量(kW) | 4.95 | 6.75 | 6.75 | 11.25 | |
能效比 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
显热比 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
制冷功率(kW) | 1.83 | 2.5 | 2.5 | 4.16 | |
压缩机类型 | 全封闭转子式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭转子式 | 全封闭涡旋式 | |
电源规格 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |
最大输入功率(kW) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | |
最大输入电流(A) | 13 | 17.5 | 7.5 | 13 | |
电辅热功率(kW) | / | / | / | / | |
加湿量(kg/h) | / | / | / | / | |
温度控制范围、精度(℃) | 17~28℃,±1 | ||||
湿度控制范围、精度(RH) | / | ||||
冷媒 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
冷媒量(kg) | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.75 | |
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||
出风型式 | 前上送风,直吹 | ||||
过滤等级 | G2(定制 G4) | ||||
室内机 | 风量(m3/h) | 1550 | 2050 | 2050 | 2950 |
噪音 | 56 | 60 | 60 | 66 | |
尺寸(宽×高×深 mm) | 700×1880×425 | 700×1880×425 | 700×1880×425 | 760×1880×515 | |
重量(kg) | 101 | 103 | 103 | 136 | |
室外机 | 风量(m3/h) | 2365 | 3650 | 3650 | 6430 |
噪音 | 50 | 55 | 55 | 60 | |
尺寸(宽×高×深 mm) | 842×695×324 | 945×810×395 | 945×810×395 | 904×1332×414 | |
重量(kg) | 30 | 40 | 40 | 65 | |
连接管 | 气管尺寸(mm) | 12.7 | 16 | 16 | 19 |
液管尺寸(mm) | 6 | 6 | 6 | 9.52 | |
室内外机连接最长等效长度(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
室内外机最大垂直落差 (外机在内机水平面上 m) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
室内外机最大垂直落差 (外机在内机水平面下 m) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
室内机运行环境温度范围(℃) | 0~48℃ | 0~48℃ | 0~48℃ | 0~48℃ | |
室外机运行环境温度范围(℃) | -20~48℃ | -20~48℃ | -20~48℃ | -20~48℃ |
型号 | MAV006S | MAV008S | MAV008T | MAV013T | ||||||||
室外温度 (℃) | 制冷量 (W) | 功率 (W) | EER | 制冷量 (W) | 功率 (W) | EER | 制冷量 (W) | 功率 (W) | EER | 制冷量 (W) | 功率 (W) | EER |
-20 | 6443 | 1427 | 4.52 | 8517 | 1960 | 4.35 | 8760 | 2007 | 4.36 | 14021 | 3581 | 3.92 |
-15 | 6585 | 1364 | 4.83 | 8690 | 1921 | 4.52 | 8851 | 1938 | 4.57 | 14220 | 3524 | 4.04 |
-10 | 6779 | 1255 | 5.40 | 8890 | 1835 | 4.84 | 9020 | 1825 | 4.94 | 14452 | 3401 | 4.25 |
-5 | 6603 | 1276 | 5.17 | 8780 | 1896 | 4.63 | 8914 | 1886 | 4.73 | 14225 | 3429 | 4.15 |
0 | 6476 | 1308 | 4.95 | 8716 | 1920 | 4.54 | 8880 | 1916 | 4.63 | 13912 | 3479 | 4.00 |
5 | 6136 | 1330 | 4.61 | 8675 | 1936 | 4.48 | 8795 | 1943 | 4.53 | 13715 | 3532 | 3.88 |
10 | 6092 | 1368 | 4.45 | 8655 | 1975 | 4.38 | 8706 | 1989 | 4.38 | 13594 | 3538 | 3.84 |
15 | 6016 | 1398 | 4.3 | 8496 | 2016 | 4.21 | 8638 | 2060 | 4.19 | 13483 | 3543 | 3.81 |
20 | 5982 | 1432 | 4.18 | 8346 | 2020 | 4.13 | 8512 | 2065 | 4.12 | 13421 | 3554 | 3.78 |
25 | 5960 | 1469 | 4.06 | 8144 | 2035 | 4.00 | 8302 | 2077 | 4.00 | 13353 | 3563 | 3.75 |
30 | 5735 | 1563 | 3.67 | 7835 | 2185 | 3.59 | 7980 | 2257 | 3.54 | 13101 | 3835 | 3.42 |
35 | 5508 | 1747 | 3.15 | 7605 | 2415 | 3.15 | 7584 | 2465 | 3.08 | 12837 | 4136 | 3.10 |
40 | 5305 | 1926 | 2.75 | 7392 | 2702 | 2.74 | 7396 | 2754 | 2.69 | 12627 | 4458 | 2.83 |
45 | 5212 | 2157 | 2.42 | 7192 | 3001 | 2.40 | 7162 | 3112 | 2.30 | 12368 | 4782 | 2.59 |
以上参数室内工况为 24/17℃