美的MDV_H系列家庭中央空调的规格参数
1、家用中央空调机型及匹配介绍
MDV-J110W(一拖三) | A+2xC |
MDV-J145W(一拖四) | A+B+2xC |
MDV-J160W(一拖五) | A+4xC |
MDV-J150W(一拖六) | 6xC |
注:A型机:MDV-J60L 、MDV-J60L/D 、MDV-J60Q1 、MDV-J60Q1/D。 B型机:MDV-J36G 、MDV-J36Q1。
C型机:MDV-J28(32)G 、MDV-J28(32)Q1。
2、室内机主要参数
型号 | MDV-28(32)Qi | MDV-J36Qi | MDV-I28(32)G | MDV-J36G | MDV-J60Q(D) | MDV-I60L(iD) | ||
制冷量(W) | 2800(3200) | 3600 | 2800(3200) | 3600 | ||||
制热量(W) | 3900 | 4300 | 3900 | 4300 | 6500 | 6500 | ||
循环风量 | 540 | 640 | 570 | 680 | 860 | 860 | ||
净重(kg) | 22 | 22 | 8 | 27 | 46 | |||
室内噪声dB(A) | 40 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | ||
弱 | 38 | 40 | 39 | 40 | 44 | 43 | ||
36 | 38 | 36 | 37 | 41 | 40 | |||
额定电流(A) | 0 .26 | 0 .28 | 0.28 | 0 . 28 | 0 .44 | 0 .43 | ||
额定功率(W) | 53 | 62 | 53 | 92 | ||||
电辅热加热功率(W) | 1400 | |||||||
外型尺寸 | 长x宽x高(mm) | 850X400X235 | 850X400X235 | 825X276X193 | 900X300X172 | 1200X655X198 | 500X268X1680 | |
适用面积(m2) | 13~20 | 17~28 | 13~20 | 17~28 | 2640 | 26~40 | ||
遥控功能 | 红外线遥控 |
3 、室外机主要参数
机 型 | MDV-J1 10W | MDV-J145W | MDV-J160W | MDV-J150W | ||
种 类 | 功 能 | 冷 暖 兼 用 型 | ||||
组成形式 | 分 体 式 | |||||
冷却方式 | 风 冷 式 | |||||
送风方式 | 直 接 吹 出 型 | |||||
电 源 | (单相)22 | V~ 50Hz | ||||
制 冷 | 能 力 | KW |
| 15 . 00 | ||
运 转 电 流 | A | 22 . 50 | 28 . 50 | 33 .40 | 32 . 00 | |
消 耗 功 率 | Kw | 4 . 50 | 5 . 85 | 6 . 80 | 6 . 75 | |
能 效 比 | KW/KW | 2.45 | 2 . 50 | 2 . 36 | 2 . 30 | |
制 热 | 能 力 | KW | 13 00 | 17 3(18 9) | 19 7(21 2) | l9 . 80 |
运 转 电 流 | A | 22 . 50 | 27 .5(34 .3) | 32 . 7(39 . 5) | 34 . 80 | |
消 耗 功 率 | KW | 4 . 50 | 5 . 8(7. 3) | 6 . 7(8 .2) | ||
启 动 电 流 | A | |||||
外形 尺寸 | 高 度 | 1245 | 1500 | |||
长 度 | 940 | |||||
宽 度 | mm | 340 | 340 | |||
总 质 量 | kg | 180 | l80 | 180 | ||
噪 音 | dB(A) | 62 |
注:括号内数据为当室内机为MDV-J60L/D或MDV-J60Q1/D(电辅热型)时的性能参数。 。若产品因改良而发生规格改变,则以铭牌参数为准。
。噪音值为全消声室中测得值。