美的MDV系列配管设计
一、冷媒配管长度与高落差:
系列 | 项 目 | 允许值 | ||||
D V3 系
列 (R22) | 配管长 | 配管总长(实际长) | ≤250m(20匹以下) | |||
≤300m(20匹以上) | ||||||
最远配管长( m) | 实际长度 | ≤130m | ||||
等效长度 | ≤150m | |||||
第一分歧到最远配管相当长度L(m) | ≤40m | |||||
落差 | 室内机-室外机落差 H | 室外机高于室内机时 | ≤50m | |||
室外机低于室内机时 | ≤30m | |||||
室内机-室内机落差h | ≤15m | |||||
M 系 列 | 配管长 | 配管总长(实际长) | ≤70m | |||
落差 | 室内机-室外机落差 H | 室外机高于室内机时 | ≤20m | |||
室外机低于室内机时 | ≤20m | |||||
室内机-室内机落差h | ≤20m | |||||
H 系 列 | MDVH-J80W-310(E1) MDVH-J100W-520(E1)
| 配管长 | 配管总长(实际长) | ≤70m(511、310、520) | ||
最远配管长(m) | 实际长度 | ≤45m(511、520) | ||||
≤30m(310) | ||||||
等效长度 | ≤50m(511、520) | |||||
≤35m(310) | ||||||
第一分歧到最远配管相当长度L(m) | ≤20m(511、520) | |||||
≤10m(310) | ||||||
落差 | 室内机-室外机 落差 H | 室外机高于室内机时 | ≤20m(511、520) ≤10m(310) | |||
室外机低于室内机时 | ||||||
室内机-室内机落差h | ≤8m(511、520) | |||||
≤5m(310) | ||||||
MDVH-V80W/N1-310(E1) MDVH-V100W/(S)N1-520(E1) MDVH-V120W/(S)N1-510(E1) | 配管长 | 配管总长(实际长) | ≤100m(310、520、511) | |||
最远配管长(m) | 实际长度 | ≤60m(510) ≤45m(310、520) | ||||
等效长度 | ≤70m(510) ≤50m(310、520) | |||||
第一分歧到最远配管相当长度L(m) | ≤20m(310、520、511) | |||||
落差 | 室内机-室外机 落差 H | 室外机高于室内机时 | ≤20m(310、520、511) | |||
室外机低于室内机时 | ≤20m(310、520、511) | |||||
室内机-室内机落差h | ≤8m(310、520、511) |
D3+/V4 (R410a)
| 配管长 | 配管总长(实际长) | ≤350m(30匹以下) | ||
≤500m(30匹以上) | |||||
最远配管长(m) | 实际长度 | ≤150m | |||
等效长度 | ≤175m | ||||
第一分歧到最远配管相当长度L(m) | ≤40m | ||||
落差 | 室内机-室外机 落差 H | 室外机高于室内机时 | ≤70m | ||
室外机低于室内机时 | ≤40m | ||||
室内机-室内机落差h | ≤15m | ||||
V4+ (R410a)
| 配管长 | 配管总长(实际长) | ≤350m(30匹以下) | ||
≤500m(30匹以上) | |||||
最远配管长(m) | 实际长度 | ≤150m | |||
等效长度 | ≤175m | ||||
第一分歧到最远配管相当长度L(m) | ≤40m | ||||
落差 | 室内机和室外机之间的落差 H1 | 室外机高于室内机时 | ≤50m | ||
室外机低于室内机时 | ≤70m | ||||
室内机-室内机落差 H2 | ≤15m |