美的MDV系列变频系列点检表及故障代码表
V3变频机故障指示:MDV-252(8)W/S-840、MDV-280(10)W/S-840、MDV-335(12)W/S-830、MDV-400(14)W/S-830、MDV-450(16)W/S-830
显示内容
| 故障或保护定义 | 备注 | 点检循序 | 内容 | 备注 |
E0 | 室外机通讯故障 | 仅主机显示 | 1 | 室外机地址 | 0,1,2,3 |
E1 | 相序故障 | 2 | 室外机本机能力 | 8,10,12,14,16 | |
E2 | 室内机与主机通讯故障 | 3 | 模块室外机台数 | 主机有效 | |
E4 | 环境温度管温传感器故障 | 4 | 室外机总能力 | 能力需求 | |
E8 | 室外机地址错误故障 | 5 | 室内机能力总需求 | 主机有效 | |
E9 | 电压故障 | 6 | 主机修正后的总能力需求 | 主机有效 |
H0 | DSP与780034通讯故障 | 7 | 运转模式 | 0,1,2,3,4 | |
H1 | 9177与780034通讯故障 | 8 | 该外机实际运行能力 | 能力需求 | |
H2 | 室外机台数减少故障 | 仅主机显示 | 9 | 风机状态 | 0,1,2 |
H3 | 室外机台数增加故障 | 仅主机显示 | 10 | T2平均 | 实际值 |
H7 | 内机台数波动或减少故障 | 11 | T3管温 | 实际值 | |
P0 | 变频顶部温度保护 | 12 | T4环境温度 | 实际值 | |
P1 | 高压保护 | 13 | 变频排气温度 | 实际值 | |
P2 | 低压保护 | 14 | 定频1排气温度 | 实际值 | |
P3 | 变频过电流保护 | 15 | 定频2排气温度 | 实际值 | |
P4 | 排气温度过高保护 | 16 | 变频电流 | 实际值 | |
P5 | 管温高温保护 | 17 | 定频1电流 | 实际值 | |
P6 | 模块保护 | 18 | 定频2电流 | 实际值 | |
P7 | 定频1电流保护 | 19 | 电子膨胀阀A开度 | 实际值×8 | |
P8 | 定频2电流保护 | 20 | 电子膨胀阀B开度 | 实际值×8 | |
21 | 室内机台数 | 实际值 | |||
22 | 最后一次故障或保护代码 | 没有保护或故障显示00 | |||
23 | ―― | 点检结束 |
显示内容定义如下:
正常显示:待机时为室内机台数,有能力需求后为压缩机运转频率
运转模式﹙关机:0 送风:1 制冷:2 制热:3 强制制冷:4﹚
运转风速﹙关机:0 低风:1 高风:2﹚
PMV开度﹙脉冲数=显示值╳8﹚
室内机台数﹙能与室外机正常通讯的室内机﹚
2.V4直流变频机故障指示:MDV-252(8)W/DSN1-840 、MDV-280(10)W/DSN1-840、MDV-335(12)W/DSN1-830、MDV-400(14)W/DSN1-830、MDV-450(16)W/DSN1-830
显示内容
| 故障或保护定义 | 备注 | 点检循序 | 内容 | 备注 |
E0 | 室外机通讯故障 | 仅主机显示 | 1 | 室外机地址 | 0,1,2,3 |
E1 | 相序故障 | 2 | 室外机本机能力 | 8,10,12,14,16 | |
E2 | 室内机与主机通讯故障 | 3 | 模块室外机台数 | 主机有效 | |
E4 | 环境温度管温传感器故障 | 4 | 室外机总能力 | 能力需求 | |
E8 | 室外机地址错误故障 | 5 | 室内机能力总需求 | 主机有效 | |
E9 | 电压故障 | 6 | 主机修正后的总能力需求 | 主机有效 | |
H0 | IR341与780034通讯故障 | 7 | 运转模式 | 0,1,2,3,4 | |
H1 | 9177与780034通讯故障 | 8 | 该外机实际运行能力 | 能力需求 | |
H2 | 室外机台数减少故障 | 仅主机显示 | 9 | 风机状态 | 0,1,2 |
H3 | 室外机台数增加故障 | 仅主机显示 | 10 | T2平均 | 实际值 |
H4 | 连续出现三次P6保护 | 11 | T3管温 | 实际值 | |
P0 | 变频顶部温度保护 | 12 | T4环境温度 | 实际值 | |
P1 | 高压保护 | 13 | 变频排气温度 | 实际值 |
P2 | 低压保护 | 14 | 定频1排气温度 | 实际值 | |
P3 | 变频过电流保护 | 15 | 定频2排气温度 | 实际值 | |
P4 | 排气温度过高保护 | 16 | 变频电流 | 实际值 | |
P5 | 管温高温保护 | 17 | 定频1电流 | 实际值 | |
P6 | 模块保护 | 18 | 定频2电流 | 实际值 | |
P7 | 定频1电流保护 | 19 | 电子膨胀阀A开度 | 实际值×8 | |
P8 | 定频2电流保护 | 20 | 电子膨胀阀B开度 | 实际值×8 | |
L0 | 模块故障 | 21 | 室内机台数 | 实际值 | |
L1 | 直流母线低电压保护 | 22 | 最后一次故障或保护代码 | 没有保护或故障显示00 | |
L2 | 直流母线高电压保护 | 23 | ―― | 点检结束 | |
L3 | |||||
L4 | 故障/同步/闭环 | ||||
L5 | 零速度保护 | ||||
L6 | H7 | 内机台数减少故障 | |||
L7 | 相序错误保护 | ||||
L8 | 前一时刻和后一时刻速度变化>15Hz保护 | ||||
L9 | 设定速度和实际运转速度差>15Hz保护 |
显示内容定义如下:
1)正常显示:待机时为室内机台数,有能力需求后为压缩机运转频率。
2)运转模式:关机:0 送风:1 制冷:2 制热:3 强制制冷:4。
3)运转风速:关机:0 低风:1 高风:2。
4)PMV 开度:脉冲数=显示值×8。
5)室内机台数:能与室外机正常通讯的室内机。
3、1)V4+室外机点检说明
正常显示
待机时为室内机台数,有能力需求后为压缩机运转频率
运转模式:0-关机;1-送风;2-制冷;3-制热;4-强制制冷
风机状态:0-风机停止;1~9转速依次递增,9为最高风挡。
室内机运行模式限制:0-制热优先1-制冷优先2-先开优先3-只响应制热4-只响应制冷
PMV开度:脉冲数=显示值×8
排气压力:压力=实际值×0.1MPa
2)室外机故障代码
代码 | 故障保护定义 | 代码 | 故障保护定义 |
E0 | 室外机通讯故障 仅从机显示 | H6 | 100分钟内出现3次P4保护不可恢复 |
E1 | 相序故障
| H7 | 内机台数减少,内机台数丢失3分钟以上;不可恢复,直到恢复台数 |
E2 | 室内机与主机通讯故障 | H8 | 压力传感器故障,排气压力Pc≤0.3MPa |
E3 | 保留 | P0 | 变频顶部温度保护 |
E4 | 环境温度管温传感器故障 | P1 | 高压保护 |
E5 | 保留 | P2 | 低压保护 |
E6 | 保留 | P3 | 变频过电流保护 |
E7 | 保留 | P4 | 排气温度过高保护 |
E8 | 室外机地址错误故障 | P5 | 管温高温保护 |
E9 | 保留 | P6 | 模块保护 |
H0 | DSP与780034通讯故障 | P7 | 定频1电流保护 |
H1 | 9177与780034通讯故障 | P8 | 定频2电流保护 |
H2 | 室外机台数减少故障 仅主机显示 | P9 | 直流风机模块保护
|
H3 | 室外机台数增加故障 仅主机显示 | L0 | 直流压缩机模块故障
|
H4 | 30分钟内出现3次P6保护 不可恢复 | L1 | 直流母线低电压保护
|
L2 | 直流母线高电压保护 | L6 | 保留 |
L3 | 保留 | L7 | 保留(相序错误保护) |
L4 | MCE故障/同步/闭环 | L8 | 前一时刻和后一时刻速度变化>15Hz保护 |
L5 | 保留(零速度保护) | L9 | 设定速度和实际运转速度差>15 Hz保护 |
H9 | 连续3次P9保护 |
4.MDV-J280W/S-810(811) 及MDV-280W/CS-810故障代码
显示内容 | 故障或保护定义 |
—— | 待机 |
压缩机运行频率 | 正常运行 |
dF | 化霜 |
P1 | 高压保护 |
P2 | 低压保护 |
P3 | 压缩机电流保护 |
P4 | 压缩机排气温度保护 |
P5 | 室外冷凝器高温保护 |
P6 | 模块保护 |
E1 | 相序错误 |
E2 | 室内外机通信故障 |
E3 | 室外变频通信故障 |
E4 | 室外温度传感器故障 |
E5 | 电压保护 |
E6 | 水位报警故障 |
点检说明:正常显示--运转模式--运转风速能力需求--室外管温--排气温度--室外温度--变频压缩机电流--定速压缩机电流-- PMV开度--室内机台数
显示内容定义如下:
运转模式﹙关机:0 送风:1 制冷:2 制热:3 强制制冷:4﹚
运转风速﹙关机:0 低风:1 高风:2﹚ 室内机台数﹙能与室外机正常通讯的室内机﹚
能力需求﹙设定能级,非实际运转能级,不作参考﹚ PMV开度﹙脉冲数=显示值╳8﹚
5. MDV-280W/BS
点检故障信息
点检代码 | 故障内容 |
99 | 线控制器接线端子 |
A0 | 出口温度传感器 (TD1) 回路 |
A1 | 出口温度传感器 (TD2) 回路 |
A2 | 入口温度传感器 (TS)回路 |
18 | 室外热交换器传感器(TE)回路 |
AA | 高压压力传感器(Pd)回路 |
B4 | 低压压力传感器(Ps)回路 |
1C | 接口基板回路 |
22 | 高压保护动作(传感器Pd) |
E6 | 电源相序错误 |
95 | 室内外通信回路 |
96 | 室内外地址矛盾检测 |
A6 | 出口温度(TD1)保护动作 |
bb | 出口温度(TD2)保护动作 |
AE | 低频时排气温度(TD1)保护动作 |
A7 | 入口温度保护动作 |
Ab | 压力传感器(Pd,Ps)配线错误 |
89 | 所连室内机能力超限 |
室内机点检故障信息:
0b | 抽水泵排水系统 |
0c | 室温传感器(TA)回路 |
11 | 马达回路 |
12 | 室内基板回路 |
93 | 室内热交换器(Tc1)回路 |
94 | 室内热交换器(Tc2)回路 |
95 | 室外机通信回路 |
97 | 集中管理通信回路 |
98 | 集中管理地址设定 |
9A | 室内装置配线错误,连接错误 |
b5 | |
b6 | 外部连锁显示 |
b9 | 室内传感器回路 |
变频板点检故障信息:
故障内容 | 点检信息 |
14 | 变频器过电流保护 |
1d | 压缩机系统回路 |
1F | 电流检测回路 |
21 | 变频侧高压开关回路 |
17 | 电流互感器回路 |