美的MDV系列中央空调氟机点检表及故障代码表
1.数码涡旋系列主机点检表
序号 | 显示内容 | 备注 |
1 | 室外机地址 | 0,1,2,3 |
2 | 室外机本机能力 | 8,10,12,14,16 |
3 | 模块室外机台数 | 主机有效 |
4 | 室外机总能力 | |
5 | 室内机能力总需求 | 主机有效 |
6 | 主机修正后的总能力需求 | 主机有效 |
7 | 运转模式 | 0,1,2,3,4 |
8 | 该室外机实际运转能力 | |
9 | 风机转速 | |
10 | T2平均 | 实际值 |
11 | T3管温 | 实际值 |
12 | T4环境温度 | 实际值 |
13 | 数码排气温度 | 实际值 |
14 | 定频1排气温度 | 实际值 |
15 | 定频2排气温度 | 实际值 |
16 | 数码电流 | 实际值 |
17 | 定频1电流 | 实际值 |
18 | 定频2电流 | 实际值 |
19 | 电子膨胀阀A开度 | 实际值×8 |
20 | 电子膨胀阀B开度 | 实际值×8 |
21 | 电子膨胀阀PEXV-C开度 | 实际值×8 |
22 | 电子膨胀阀PEXV-D开度 | 实际值×8 |
23 | 室内机台数 | 实际值 |
24 | 最后一次故障或保护代码 | 没有保护或故障则显示00 |
25 | -- | 点检结束 |
2.数码涡旋系列故障代码表
1)变频,数码一拖多室内机
老款四面出风、风管机、一面出风、座吊机故障代码表
LED闪亮 | 故障或保护定义 |
运行灯慢闪 | 待机 |
运行灯常亮 | 运行 |
预热/化霜灯常亮 | 防冷风 |
定时灯常亮 | 定时功能开启 |
运行灯快闪 | 室内机任一温度传感器故障 |
定时灯快闪 | 室内外机通信故障 |
预热/化霜灯快闪 | 模式冲突 |
报警灯快闪 | 水位报警 |
报警灯慢闪 | 室外机故障 |
新款四面出风:MDV-D(制冷量)Q4/(S)(D)(N1)-C
故障定义 | 显示(LED) | 显示(数码管) |
E1 | LED2定时灯快闪 | 室内外机通信故障 |
E2 | LED1运行灯快闪 | 室温传感器故障 |
E3 | LED1运行灯快闪 | 管温传感器故障 |
E4 | LED1运行灯快闪 | 管温传感器故障 |
EE | LED4报警灯快闪 | 水位报警故障 |
E7 | LED1运行灯慢闪 | EEPROM故障 |
E0 | LED3化霜灯快闪 | 模式冲突 |
Ed | LED4报警灯慢闪 | 室外机故障 |
点检说明:系统地址-马力-网络地址-设定温度-室内环境温度(T1)-T1B(如果没有显示――)-T2-T2B-故障(按故障优先级)-返回正常显示状态
故障优先级顺序:E1、E2、E3、E4、EE、E7、E0、Ed.
无故障时,按键依次的故障不显示。
多联机J系列挂壁机故障代码显示
故障代码 | 故障内容 |
EE | 水位报警故障 |
E6 | 模式冲突故障 |
E5 | T3或者T4或者数码压缩机排气温度传感器故障 |
E4 | T2B传感器故障 |
E3 | T2A传感器故障 |
E2 | T1传感器故障 |
E1 | 通讯故障 |
E0 | 室外机相序错或缺相 |
点检说明:按键连续按6秒钟以上,两个数码管分时显示A=xx,其中xx表示设定室内外通讯地址;按键连续按12秒钟以上,两个数码管分时显示P=xx,其中xx表示设定的马力匹数。
2)MDV数码涡旋中央空调故障指示
D3(D4)数码机故障指示---MDV-D(制冷量)(匹数)W/S(C)( N1)-830(840)
显示内容 | 故障或保护定义 | 备注 |
E0 | 室外机通讯故障 | 仅主机显示 |
E1 | 相序保护 | |
E2 | 室内外机通讯故障 | |
E3 | T3管温传感器故障 | |
E4 | T4室外环境温度传感器故障 | |
E5 | 数码排气温度传感器故障 |
E8 | 室外地址错误故障 | |
H0 | 模式冲突故障 | |
H1 | 芯片之间通讯故障 | |
H2 | 室外机台数减少故障 | 仅主机显示 |
H3 | 室外机台数增加故障 | 仅主机显示 |
P1 | 高压保护 | |
P2 | 低压保护 | |
P3 | 数码压缩机过电流保护 | |
P4 | 压缩机排气温度过高保护 | |
P5 | 室外冷凝器管温高温保护 | |
P7 | 1号定频压缩机电流保护 | |
P8 | 2号定频压缩机电流保护 |
MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
室外主板DSP1(数码管)故障指示
数码管显示内容 | 故障或保护定义 |
室内机台数 | 待机 |
室内机能力需求 | 正常运行 |
dF | 化霜 |
P1 | 高压保护 |
P2 | 低压保护 |
P3 | 压缩机电流保护 |
P4 | 压缩机排气温度保护 |
P5 | 室外冷凝器高温保护 |
E0 | 室外机之间通信故障 |
E1 | 相序错误 |
E2 | 室内外机通信故障 |
E3 | 室外管温温度传感器故障 |
E4 | 室外环境温度传感器故障 |
E5 | 排气温度传感器故障 |
E6 | 水位报警故障 |
E7 | 主机冷凝器入口温度传感器故障 |
点检说明:正常显示--运转模式--运转风速--能力需求--室外管温--排气温度--室外温度--数码压缩机电流--定速压缩机电流-- PMV开度--室内机台数
运转模式﹙关机:0 送风:1 制冷:2 制热:3 强制制冷:4﹚
PMV开度﹙脉冲数=显示值╳8﹚ 室内机台数﹙能与室外机正常通讯的室内机﹚
运转风速﹙关机:0 低风:1 高风:2﹚
其它不作参考
MDV-D280(220)W/S-810
室外主板DSP1(数码管)故障指示
数码管显示内容 | 故障或保护定义 |
—— | 待机 |
室内机能力需求 | 运行 |
dF | 化霜 |
P1 | 高压保护 |
P2 | 低压保护 |
P3 | 压缩机电流保护 |
P4 | 压缩机排气温度保护 |
P5 | 室外冷凝器高温保护 |
E1 | 相序错误 |
E2 | 室内外机通信故障 |
E3 | 室外管温温度传感器故障 |
E4 | 室外环境温度传感器故障 |
E5 | 排气温度传感器故障 |
E6 | 水位报警故障 |
点检说明:正常显示--运转模式--运转风速--能力需求--室外管温--排气温度--室外温度--数码压缩机电流--定速压缩机电流-- PMV开度--室内机台数。