海信KFR—2820GWBP变频空调器故障代码
小编
2024-12-03
海信KFR—2820GW/BP变频空调器故障代码含义 | ||||||
灯1 | 灯2 | 灯3 | 灯4 | 故 障 内 容 | ||
0 | O | 室内温度传感器异常 | ||||
灯1 | 灯2 | 灯3 | 灯4 | 故 障 内 容 | ||
O | O | 室内热交换器温度传感器异常 | ||||
O | O | 0 | ● | 压缩机温度传感器异常 | ||
O | O | ● | O | 室外热交换器温度传感器异常 | ||
O | O | O | 室外温度传感器异常 | |||
O | O | O | ● | 电流互感器异常 | ||
O | O | O | 室外变压器异常 | |||
O | O | 信号通信异常 | ||||
0 | ● | 0 | IPM(智能功率模块)保护 | |||
0 | O | O | 最大电流保护 | |||
0 | 0 | O | 电流过载保护 | |||
0 | ● | 0 | O | 压缩机排气温度过高保护 | ||
0 | O | O | O | AC输入电压异常 | ||
0 | O | O | 0 | 室外环境温度保护 | ||
0 | O | 0 | 室外风扇电动机运转异常 | |||
O | ● | O | O | 四通阀切换异常 | ||
O | O | O | O | 制冷剂泄漏 | ||
O | ● | O | O | 压缩机壳体温度过高保护 | ||
注:1.每个灯可有三种状态:亮、闪(亮0.5s、灭0.5s)、灭。 2.灯1 —运行灯;灯2—定时灯;灯3—睡眠灯;灯4—高效灯。 3.“O” 表示亮;“O” 表示闪;“●”表示灭。 |