日立凉霸KFR-28GWBPF 变频空调故障代码与维修全解
小编
2024-11-11
日立凉霸KFR—28GW/BPF 变频空调器故障代码含义 | ||||||||||||||
故障代码(定时显示灯闪) | 故 障 内 容 | 故 障 诊 断 | ||||||||||||
5s ……1次 | 四通阀动作不良 制热运转时室内盘管温度过低或者 制冷运转时室内盘管温度过高的场合 | 1)四通阀动作不良 2)盘管温度传感器异常 | ||||||||||||
5s ....2次 | 室外强制运转 室外机强制运转中或者强制运转后 的平衡中 | 室外电气箱 | ||||||||||||
5s …3次 | 室外、室内界面不良 室外机发生的信号中断时 | 1)室内机电路 2)室外机电路 | ||||||||||||
5s . . 4 次 | 室外机异常 室外机的异常信号被连接输入8回 后表示 | 1)大功率模块等 2)室内机风扇电动机 | ||||||||||||
5s … 5 次 | 直流风扇电动机过电流 室内机直流风扇电动机有过电流被 检出的场合 | 1)室内机风扇堵转 2)室内机风扇电动机 3)室内机控制基板 | ||||||||||||
5s …6次 | IC401数据读取异常 从IC401读到的数据发生错误 | IC401异常 | ||||||||||||
注:0.5s灯亮,灯亮间隔为0.5s。 说明: | ||||||||||||||
(1)从电源闭合起,从电源端到空调器之间的电路就有故障,自诊断不显示。 (2)室内机在进行上述自诊断时,室外的自诊断显示灯闪烁9次。 (3)室内机什么也不动作时,请确认C(F) 、D连接线的逆接或断线情况。 | ||||||||||||||
16.2.2 室内机定时灯和除湿灯闪烁(此灯只限于进口机型) 定时灯 | ||||||||||||||
1次闪灯:四通阀动作不良。 | ||||||||||||||
2次闪烁:室内机处在强制运转状态。 3次闪烁:室内、室外机界面不良。 10次闪烁:室内风机过电流。 | ||||||||||||||
13次闪烁:集成电路EPROM不良。 室内除湿灯 | ||||||||||||||
2次闪烁:峰值电流切断。 3次闪烁:异常低速运转。 4次闪烁:切换失败。 5次闪烁:过载停机。 | ||||||||||||||
7次闪烁:室外机温度传感器不良。 8次闪烁:增速不良。 | ||||||||||||||
16.2.3 特殊故障排除 | ||||||||||||||
(1)室外风扇电动机起停频繁。 | ||||||||||||||
故障原因:室外机风扇电动机驱动板有故障。 处理方法:更换驱动板故障排除。 | ||||||||||||||
(2)室内机当按遥控器导风板自动按钮时停机。 | ||||||||||||||
故障原因:室内机控制板电源滤波电路受干扰引起。 处理方法:更换室内机控制板,或将受干扰元器件屏蔽。 (3)按睡眠键时机器会停。 | ||||||||||||||
故障原因:室内机控制板受某种干扰而引起误动作。 处理方法:更换室内机控制板或对某些元器件进行屏蔽。 | ||||||||||||||
LD301 (红)灯 | LD302 (红)灯 | 自诊断 名称 | 内容 | 重点检查点 LD301 (红)灯 | LD302 (红)灯 | 运转时 | LD303 (红)灯亮 | |||||||
[1]停止时 | LD303(红)灯暗 | |||||||||||||
正常停止 | 室内温控器OFF 主操作OFF | 非故障 O | O | 正常 运转时 | 压缩机在 运转时 | 非故障 | ||||||||
O | 复位停止 | 电源复位停止时 (电压接通时正常) | 控制板 (电源电路、处理器等) | O | 过载 | 过载状 态为了保 护压缩机 自动控制 转速 | 这是过 载状态非 故障 | |||||||
1次闪烁 | ||||||||||||||
O | 峰值电流 切断 | 检出过电流时 | 1)大功率 | |||||||||||
2次闪烁 | 2 ) 压 缩 机 3 ) 控 制 基 板 O | 过载 | ||||||||||||
O | 异常低速 运转 | 运转时,无位 置检出信号 的输入时 | 1)大功率 | |||||||||||
2)压缩机 3)控制板(驱动电路、位 置检出电路等) | 过载 | |||||||||||||
3次闪烁 | ||||||||||||||
O | 切换失败 | 由于低频同步起 动,运转切换 失败时 | 1)大功率 2)压缩机 3)控制板(驱动电路、位 置检出电路等) | O | O | 维修 运转 | 在强制 制冷运转 时,仅低 频同步起 动下闪烁 | 1 ) 界 面 电路 2 ) 室 外 基板 3 ) 维 修 开关 | ||||||
4次闪烁 | ||||||||||||||
过载下 限切断 | 过载控制电 路动作在最低转 速以下时 | 1)室外机直接受到阳 光照射,周围被遮 O 2)电动机 3)电动机电路 | ||||||||||||
5次闪烁 | ||||||||||||||
OH温度 传感器 温度上升 | 过热温度传感器 动作时 | 1)制冷剂泄漏 闪烁是指灯以0.25s间隔反复亮和灭 | ||||||||||||
6次闪烁 | 2)压缩机 拆下压缩机引线运转时灯的显示方式 3)OH温度传感器电路 | |||||||||||||
温度传感 器异常 | 温度传感器 开路或短路时 | 1)温度传感器 2)温度传感器连接不良 3)温度传感器电路 | 1)拆下与压缩机相连的引线插脚 2)设定运转状态,然后按“运转停止” 按钮 | |||||||||||
7次闪烁 | ||||||||||||||
增速不良 | 转速不会超过 最低转速时 | 传感器电路(除霜温 度传感器只有热泵型) 1)制冷剂泄漏 2)压缩机 | 3)如果约1min正常运转(LD3003灯亮), 可以认为室外机电气箱(特别是大功率模块) 正常 | |||||||||||
8次闪烁 | ||||||||||||||
通信错误 | 通信中 断时 | 1)电缆误连接 2)电缆断线 3)室内、外机界面电器 | 维修 | 制冷剂回收及室外机单独运转时, 要先把在室内机的电源切断,再次 闭合后,请把控制板的维修开关打 | ||||||||||
9次闪烁 | ||||||||||||||
电源电压 异常 | 电源电压 异常低时 | 1 ) 电 源 电 压 2 ) 扼 流 圈 的 连 接 | 运转 到 制 冷 侧 ( 就 成 为 制 冷 循 环 系 统 ) 。 另 外 , 再 运 转 时 必 须 把 维 修 开 关 打 到 通 常 一 侧 , 再 把 电 源 开 关 切 断 一 | |||||||||||
10次闪烁 | ||||||||||||||
次,再合上 | ||||||||||||||
*闪烁显示(5次) …0.25s灯亮 | ||||||||||||||
注:自诊断指示灯的亮灯模式,O 为亮;◎为闪; 为灭。 | ||||||||||||||
154 | ||||||||||||||
16.2.5 通过室外机LD301 灯闪烁次数检查故障情况 | ||||||||||||||
(1)1次闪烁:控制基极;电源电路;微处理器等。 (2)2次闪烁:大功率模块;压缩机;控制板。 | ||||||||||||||
(3)3次闪烁:大功率模块;压缩机;控制板(驱动电路,位置检出电路)。 (4)4次闪烁:大功率模块;压缩机;控制板(驱动电路,位置检出电路)。 (5)5次闪烁:室外机直接受到阳光照射,周围被遮挡;电动机;电动机电路。 (6)6次闪烁:制冷剂泄漏;压缩机;OH 温度传感器电路。 | ||||||||||||||
(7)7次闪烁:温度传感器;温度传感器连接不良;温度传感器电路。 | ||||||||||||||
(8)8次闪烁:传感器电路(除霜温度器只有热泵型有);制冷剂泄漏;压缩机。 (9)9次闪烁:电缆误连接;电缆断线;室内、室外机界面电路。 (10)10次闪烁:电源电压;扼流圈的连接。 |