海信KFR—2601GWZBP、KFR—28GWZBP直流变频空调器故障代码
小编
2024-11-28
海 信 KFR—2601GW/ZBP 、KFR—28GW/ZBP 直流变频空调器故障代码含义 | |||||||||||||
当故障出现时,运行灯闪(除了室外温度过低保护),待机灯亮,为室内故障;待机灯 闪,为室外机故障。 | |||||||||||||
海信KFR—2601GW/ZBP、KFR—28GW/ZBP直流变频空调器故障代码含义 | |||||||||||||
显示灯 | 显示内容 | 备 注 | |||||||||||
运行灯 (绿1) | 待机灯 (红) | 高效灯 (黄) | 定时灯 (绿2) | ||||||||||
● | O | ● | ● | 待机 | 一般显示 | ||||||||
O | ● | ※ | ※ | 运行 | |||||||||
O | ● | O | ※ | 高效 | |||||||||
O | ※ | O | 定时 | ||||||||||
显示灯 | 显示内容 | 备 注 | |||||||||||
运行灯 (绿1) | 待机灯 (红) | 高效灯 (黄) | 定时灯 (绿2) | ||||||||||
O | ● | ● | O | 化霜 | 一般保护 | ||||||||
O | O | ● | ● | 防冻保护 | |||||||||
0 | ● | 室外温度过低保护 | |||||||||||
O | O | ● | 睡眠 | ||||||||||
O | O | ● | ◎ | 排气温度过高保护 | |||||||||
O | O | O | 防负载过重保护 | ||||||||||
O | O | IPM温度过高 | 故障显示 | ||||||||||
O | ● | ● | R22泄漏(待定) | ||||||||||
O | ● | O | 室外盘管温度传感器故障 | ||||||||||
O | O | O | 排气口温度传感器故障 | ||||||||||
O | O | O | AC电压异常 | ||||||||||
O | O | ● | 室外电流传感器故障 | ||||||||||
O | O | O | 室外过电流故障 | ||||||||||
O | O | ● | 室外气温传感器故障 | ||||||||||
O | O | O | 通信故障 | ||||||||||
O | O | O | 室内盘管温度传感器故障 | ||||||||||
O | O | ● | 室内气温传感器故障 | ||||||||||
O | ● | O | 室内风机故障 | ||||||||||
● | O | O | O | 室内EEPROM故障 | |||||||||
0 | O | O | O | 位置检测故障 | |||||||||
0 | O | O | O | 压缩机停转或起动异常 | |||||||||
注:“O” 表示亮;“●”表示灭;“O” 表示闪;“※”表示亮或灭。 | |||||||||||||
海信KFR—2601GW/ZBP 、KFR—28GW/ZBP 直流变频空调器室外机故障代码含义 | |||||||||||||
显示灯 | 显示内容 | 显示灯 | 显示内容 | ||||||||||
黄 | 绿 | 红 | 黄 | 绿 | 红 | ||||||||
0 | ● | ● | 压缩机排气温度传感器故障 | O | ● | ● | 3min起动保护 | ||||||
● | 0 | ● | 室外盘管温度传感器故障 | ● | ● | 5min停止保护 | |||||||
● | 0 | 室外温度传感器故障 | ● | ● | O | 冷热转换保护 | |||||||
0 | O | ● | 电流传感器故障 | 0 | ● | O | 排气口温度保护 | ||||||
0 | ● | O | 制冷剂泄漏 | O | O | O | 低温起动保护 | ||||||
● | 0 | O | 通信故障 | O | O | ● | 防冻保护(制冷),过负载保护 (制冷) | ||||||
0 | O | 0 | 电流异常 | ||||||||||
0 | O | O | 电压异常 | O | ● | O | 除霜保护 | ||||||
O | O | IPM温度过高 | |||||||||||
注:1.显示方法为显示5s, 停 2s。 | |||||||||||||
2.“O” 表示亮;“●”表示灭;“O” 表示闪。 |