日立凉霸分体挂壁空调故障代码与维修指导
小编
2024-11-11
日立凉霸分体壁挂空调器故障代码含义 | |||||||||||||||
“定时”指示灯闪烁次数 | 闪 烁 原 因 | 检 查 部 件 | |||||||||||||
1次 Ⅲ《I 5s | 1)制热时,由于室内盘管温度传感器 感受温度过低而停机 2)制冷时,由于室内盘管温度传感器 感受温度过高而停机 | 1)四通换向阀(室) 2)换向阀继电器 3)IC701 4)盘管温度传感器 | |||||||||||||
13次 Ⅲ《I 5s | 由于IC301与微控制器之间交换信号 异常而停机 | IC301 | |||||||||||||
14次 Ⅲ《I 5s | 由于盘管温度传感器开路或短路而 停机 | 1)盘管温度传感器 2)检查接插件CN12 | |||||||||||||
15次 ⅢI | 5s | 1)由于室内盘管温度传感器开路或短 路而停机 2)当室内风扇电动机测出电流过大而 停机 | 1)室内盘管温度传感器 2)室内风扇电动机 | ||||||||||||
故障查找 不制冷或不制热 运作是否以设定在强制开关“COOL”以强迫制冷?[ 否 是 把强制开关推回到“Normal” 位置 把遥控器设定在运转情况,然后按“ON/OFF”键 | |||||||||||||||
检查下列零件,如发现损坏就必须更换 | |||||||||||||||
1)熔丝 | 拆开检查 | ||||||||||||||
2)变阻器 | 检查其外表是否已经变成黑色 | ||||||||||||||
3)变压器 | 检查二次电压,大约为AC12V | ||||||||||||||
4)风扇电动机保护器 | 110℃持续性—如果没有持续性,也检查风 扇电动机及电容器 | ||||||||||||||
5)电器零件的电热丝 | 96℃持续性→如果没有持续性,检查其电器 零件,损坏就必须更换 | ||||||||||||||
IC2引脚⑮电源继电器与0V 之间是否为LO (大约0.5V)? 否 IC2引脚⑮电源继电器与0V之间是否为LO (大约0.5V)? 否 在中风速时IC601引脚⑩与0V之间是否为HI (大于3V)? 是 D-MQDULE引脚⑦的电压是否正常?@ 是 CN6 接插件的红线插口与蓝线插口之间电压是 否正常?② 否 在制热运行时换向阀继电器与0V之间是否为LO (大约0.5V) 否 DB801输出侧的电压是否正常(大约280~300V)? 否 | 是 是 否 否 是 是 是 | 电源继电器异常 在LO时压缩机不能运转 保持继电器异常 微控制器异常 IC601异 常 室内风扇电动机,Q801 或Q802 异常 换向阀继电器异常 检查直流电动机驱 动基板 | 更换电源继电器 更换保持继电器 更换换向阀继电器 | ||||||||||||
检查室内控制基板元器件,在检查时,执行指示灯 自检查方法② | 更换异常部件 | ||||||||||||||
风扇转速 | D-module引脚⑦ 控制电压/V | 接插=CN6 蓝线插口-红线插口/V | |||||||||||||
HI | 2.4 | 34.8 | |||||||||||||
MED | 2.1 | 30.1 | |||||||||||||
LO | 2.0 | 26.7 | |||||||||||||
① 采用维修键之前,把电源线拔掉后再插进去。勿用遥控器来操作。 ② 在使用强制开关运行前,请等待3min。 | |||||||||||||||
IC2引脚保持继电器与0V之间是否为LO (大约0.5V)? 是 否 中速风扇速度时是IC1引脚11(风扇SSRM)与 0V是否在LO(大约0.5V)之间? LO时“中速风扇速度”不会操作 否 检查内部电路板。检查时用室内机指示灯自我检 查方法② 更替损坏零件 | |||||||||||||||
失败模式 | 指示灯 | 概况 | 检查 | ||||||||||||
室内机温度传感器失灵 | 定时灯闪烁15次 | 室内机温度传感器发生短路或开路 | 室内机温度传感器 | ||||||||||||
① 采用维修键之前,把电源线拔掉后再插进去。 ② 先等3 min, 才以强制开关再重新作强制起动。 |
上一篇 :
日立凉霸KFR-72LWF柜式空调故障代码
下一篇 :
日立凉霸空调故障代码