海信KFR—28×2GWBP、KFR—2801×2GWBP一拖二变频空调器故障代码
小编
2024-11-25
海信KFR—28×2GW/BP 、KFR—2801×2GW/BP 一 拖二 变频空调器故障代码含义 | |||||||
显示灯 | 故障内容 | 故障原因 | |||||
运行灯 | 待机灯 | 定时灯 | 高效灯 | ||||
室内机 | |||||||
O | ● | ● | ● | 室内温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 | ||
● | O | ● | ● | 热交换器温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 | ||
O | O | ● | ● | 热交换器冻结 | |||
O | ● | 热交换器过热 | |||||
O | O | ● | 通信故障 | 通信断路 | |||
● | 0 | 室内风机故障 | |||||
室外机 | |||||||
O | ● | 室外环境温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 | ||||
0 | ● | 室外热交换器传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 | ||||
O | ● | ● | 压缩机过热 | 热敏电阻短路或开路 | |||
O | 室外细管A温度传感器故障 | 热敏电阻短路或开路 | |||||
O | ● | 室外细管B温度传感器故障 | 热敏电阻短路或开路 | ||||
O | O | ● | 过电流 | 室外机电流过大 | |||
O | O | O | ● | 无负载 | 没接压缩机或模块保护 | ||
● | ● | O | 供电电压异常 | 电源电压过高或过低 | |||
0 | ● | O | 瞬时停电 | ||||
● | O | O | IPM保护 | ||||
O | O | O | 室外EEPROM数据错误 | ||||
O | O | O | O | 室外回气温度传感器故障 | |||
注 :“O”表示闪;“O”表示亮;“●”表示灭。 | |||||||
室外机故障显示灯为SRV1、SRV2、SRV3。 当压缩机由于故障停止运行时,故障显示 灯进行故障报警。当压缩机处于运行状态时,故障显示灯指示限频因素。 | |||||||
表4-28海信KFR—28×2GW/BP、KFR—2801×2GW/BP一拖二变频空调器室外机故障代码含义 | |||||||
故障显示 | 故障名称 | ||||||
SRV3 | SRV2 | SRV1 | |||||
O | ● | ● | 室外环境温度传感器异常 | ||||
● | O | ● | 室外热交换温度传感器异常 | ||||
O | O | ● | 压缩机过热 | ||||
● | ● | O | 室外细管A温度传感器异常 | ||||
O | ● | O | 室外细管B温度传感器异常 | ||||
故障显示 | 故障名称 | ||||||
SRV3 | SRV2 | SRVI | |||||
O | O | 过电流 | |||||
O | O | O | 无负载 | ||||
O | ● | ● | 供电电压异常 | ||||
O | ● | 瞬时停电 | |||||
O | O | ● | 室外机过载 | ||||
● | O | 正在除霜 | |||||
0 | ● | 0 | IPM故障 | ||||
0 | 0 | 室外EEPROM故障错误 | |||||
O | 0 | 0 | 室外回气温度传感器故障 | ||||
注:“O” 表示闪;“O” 表示亮;“●”表示灭。 |