海信KFR—36GWABP变频空调器故障代码
小编
2024-11-26
海信 KFR—36GW/ABP 变频空调器故障代码含义 | |||||||
故障灯 | 判断内容:检查传感器 | 故障灯 | 判断内容:检查传感器 | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 正常 | O | ● | 0 | 室外热交换器温度传感器异常 | ||
0 | 室内温度传感器异常 | ● | O | O | 室外温度传感器正常 | ||
0 | ● | 室内热交换器温度传感器异常 | O | O | O | 室外电流传感器正常 | |
0 | 室外压缩机温度传感器异常 | ||||||
注: “O” 表示闪;“●”表示灭。 | |||||||
表4-10 海信 KFR—36GW/ABP 变频空调器室外机故障代码含义 | |||||||
故障灯 | 判断内容:保护及故障原因 | 故障灯 | 判断内容:保护及故障原因 | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
O | O | O | 防冻结保护 | O | O | O | 四通阀切换不良 |
O | ● | ● | 单元间通信不良 | O | O | O | 缺制冷剂保护 |
O | IPM保护 | O | O | O | 压缩机运行异常 | ||
O | O | ● | 室外MCU或EEPROM不良 | O | O | 0 | 室外风扇运行异常 |
O | 过电流关断 | O | 0 | O | 交流输入电压异常 | ||
O | O | 欠电流关断 | O | ● | 0 | 过载保护 | |
O | O | 压缩机排气温度保护 | O | O | ● | 室外低温保护 | |
O | O | 室内外风机异常 | 0 | 0 | 通信线接触不良 | ||
注:“O”表示亮;“O”表示闪;“●”表示灭。 |