海信KF(R)-26GW27BpH、KFR-28(35)GW 27ZBpH 变频空调故障代码含义
小编
2024-11-25
海 信 KF(R)—26GW/27BpH(a) 、KFR—28(35)GW/27FZBpH 变频空调器故障代码含义 | ||||||
表4-42海信KF(R)—26GW/27BpH(a)、KFR—28(35)GW/27FZBpH变频空调器室外机故障代码含义 | ||||||
灯1 | 灯2 | 灯3 | 故障内容 | |||
正常 | ||||||
O | 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 | |||||
O | 室内盘管温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 | |||||
O | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 | |||||
O | O | 室外盘管温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 | ||||
O | O | 室外环境温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 | ||||
O | O | CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 | ||||
O | O | 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障 | ||||
0 | 信号通信异常(室内机一室外机) | |||||
O | ● | IPM保护 | ||||
0 | O | O | 最大电流保护 | |||
O | O | 电流过载保护 | ||||
O | O | 压缩机排气温度过高 | ||||
O | O | 0 | 过电压、欠电压保护 | |||
O | O | O | 保留 | |||
0 | 0 | 保留 | ||||
0 | O | O | 保留 | |||
0 | O | 压缩机壳体温度过高 | ||||
O | O | O | 室外存储器故障 | |||
O | O | 室内防冻结或者防过载 | ||||
注: “O” 表示闪;“O” 表示亮;“●”表示灭。 | ||||||
42 | ||||||
4.28.2 室内机 | ||||||
在开机情况下,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择) 4次,室内机以4个LED 指示灯(电源、定时、运行、高效)的闪烁、亮、灭显示故障或 保护内容(见表4-43,其中有些故障在特定机型中才存在),至少有一个灯闪烁;没有故 障,4个LED指示灯(电源、定时、运行、高效)按正常显示。 | ||||||
每个 LED 指示灯可有三种状态:亮,闪烁(亮0.5s, 灭0 . 5s), 灭 。 | ||||||
表4-43 海信 KF(R)—26GW/27BpH(a) 、KFR—28(35)GW/27FZBpH | ||||||
变频空调器室内机故障代码含义 | ||||||
故障码 | 电源 | 定时 | 运行 | 高效 | 故障内容 | |
灯1 | 灯2 | 灯3 | 灯4 | |||
33 | 0 | O | 室内环境温度传感器异常 | |||
34 | O | O | 室内盘管温度传感器异常 | |||
35 | O | O | 室内排水泵故障 | |||
36 | O | 0 | O | 室内通信异常(室内机一室外机) | ||
37 | O | O | O | 室内与线控器通信异常 | ||
38 | O | O | O | O | 室内EEPROM故障 | |
39 | O | O | O | 室内风扇电动机运转异常 | ||
0 | 室外盘管温度传感器异常 | |||||
2 | O | O | 压缩机温度传感器异常 | |||
3 | O | O | 室外变压器异常 | |||
4 | 0 | O | O | CT(互感线圈)异常 | ||
5 | O | O | IPM保护(电流、温度) | |||
6 | O | O | O | AC输入电压异常(过电压、欠电压保护) | ||
7 | O | O | O | 室外通信异常(室内机一室外机) | ||
8 | O | O | O | O | 电流过载保护 | |
9 | O | 最大电流保护 | ||||
10 | O | O | 四通阀切换异常 | |||
11 | O | O | 室外EEPROM故障 | |||
12 | O | 室外环境温度过低保护 | ||||
13 | 0 | O | 压缩机排气温度过高保护 | |||
14 | O | O | 室外环境温度传感器异常 | |||
15 | O | O | 压缩机壳体温度保护 | |||
40 | 0 | 格栅保护状态报警(柜机) | ||||
41 | O | O | O | O | 室内过零检测故障 | |
注:“O” 表示闪;“O” 表示亮;“●”表示灭。 |
上一篇 :
海信2012年以后生产空调器代码含义