长虹新型健康空调故障代码含义
小编
2024-11-20
长虹新型健康空调器故障码含义 | ||||
机 型 | 故障代码含义 | |||
KFR—25GW/M、KFR—32GW/M | 运行灯闪烁:室外盘管温度传感器坏 待机灯闪烁:室内环境温度传感器坏 定时灯闪烁:室内盘管温度传感器坏 运行、待机、定时三灯同时闪烁:EERPOM数据读错误,主机 不工作;若无EERPOM则为IC(CPU)未通电 | |||
KFR—32GW/A、KFR—32GW/DA、KF—23GW/A | ||||
KF—22GW/L、KFR—22GW/L | ||||
KF—25GW/L、KFR—25GW/L | ||||
KF—25GW/M、KFR—25GW/M、KFR—25GW/DM | ||||
KF—32GW/M、KFR—32GW/M、KFR—32GW/DM | ||||
机 型 | 故障代码含义 | |||
KF—27GW/H、KFR—27GW/H、KFR—27GW/DH | 运行灯闪烁:室外盘管温度传感器坏 待机灯闪烁:室内环境温度传感器坏 定时灯闪烁:室内盘管温度传感器坏 运行、待机、定时三灯同时闪烁:EERPOM数据读错误,主机 不工作;若无EERPOM则为IC(CPU)未通电 | |||
KF—35GW/H、KFR—35GW/H、KFR—35GW/DH | ||||
KFR—50GW/K、KF—50GW/K | ||||
KFR—36GW/DH、KF—36GW/H | ||||
KFR—32GW/DA、KF—32GW/A1 | ||||
KFR—25GW/DA、KF—25GW/A1 | ||||
KFR—32GW/R、KF—32GW/R | ||||
KFR—25GW/R、KF—25GW/R | ||||
KFR—51GW/WS、KF—51GW/WS | ||||
KF—32GW/P、KFR—32GW/P、KFR—32GW/DP | EO:正常工作 P1:制冷过载 P2:制热过载 F1:室内环境温度传感器故障 F2:室内盘管温度传感器故障F3:室外盘管温度传感器故障 | |||
KF—35GW/P、KFR—35GW/P、KFR—35GW/DP | ||||
KF—32GW/P2、KFR—32GW/P2、KFR—32GW/DP2 | ||||
KF—35GW/P2、KFR—35GW/P2、KFR—35GW/DP2 | ||||
KF—32GW/J、KFR—32GW/J、KFR—32GW/DJ | 运行灯闪烁:PG电动机相关电路异常 定时灯闪烁:室内盘管温度传感器坏 待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障 | |||
KF—35GW/J、KFR—35GW/J、KFR—35GW/DJ | ||||
KFR—25GW/DC2、KFR—35GW/DC2 | ||||
KFR—25GW/DC3、KFR—35GW/DC3 | ||||
KFR—25GW/EQ、KFR—35GW/EQ | ||||
KF—25GW/EQ、KF—35GW/EQ | ||||
KFR—35GW/DQ、KF—35GW/Q、KFR—35GW/Q | E0:正常工作 P1:制冷过载 P2:制热过载 F1:室内环境温度传感器故障 F2:室内盘管温度传感器故障F3:室外盘管温度传感器故障 | |||
KFR—40GW/DQ、KF—40GW/Q、KFR—40GW/Q | ||||
KF—35GW/Q1、KFR—35GW/Q1、KFR—35GW/DQ1 | ||||
KF—40GW/Q1、KFR—40GW/Q1、KFR—40GW/DQ1 | ||||
KF—27GW/T、KFR—27GW/T、KFR—27GW/DT | E0:正常 F1:室内环境温度传感器故障 F2:室内盘管温度传感器故障F3:室外盘管温度传感器故障 F4:PG电动机故障 | |||
KF—32GW/T、KFR—32GW/T、KFR—32GW/DT | ||||
KF—45LW/H1、KFR—45LW/DH1 | E0:工作正常 P1:制冷过载 P2:制热过载 F7:温度传感器损坏或异常 P5:系统异常 | |||
KF—46LW/H1、KFR—46LW/DH1、KFR—46LW/H1 | ||||
KF—50LW/H1、KFR—50LW/DH1、KFR—50LW/H1 | ||||
KF—60LW/H2、KFR—60LW/DH2、KFR—60LW/H2 | ||||
KF—70LW/H2、KFR—70LW/DH2、KFR—70LW/H2 | ||||
KF—71LW/G、KFR—71LW/DG | ||||
KF—51LW/G、KFR—51LW/DG | ||||
KF—46LW/H0、KFR—46LW/H0、KFR—46LW/DH0 | ||||
KF—50LW/H0、KFR—50LW/H0、KFR—50LW/DH0 | ||||
KF—50LW/F、KFR—50LW/DF | ||||
KF—70LW/F、KFR—70LW/DF | ||||
KFR—51LW/DE、KFR—60LW/DE | ||||
KFR—71LW/DE、KF—51LW/E | ||||
机 型 | 故障代码含义 | |||
KF—120LW/A、KFR—120LW/A、KFR—120LW/DA | E0:工作正常 E1:通信错误 | |||
KFR—75LW/DA、KF—75LW/A | P1:制冷过载 F5或P8:系统异常 | P2:制热过载 F7:温度传感器损坏或异常 | ||
E0:工作正常 | ||||
E1:主控板与面板之间通信错误 | ||||
E2:主控板与面板之间通信错误 | ||||
P1:制冷过载 P2:制热过载 | ||||
P3:系统异常 | ||||
KFR—75LW/WD3S、KF—75LW/W3S | P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的 | |||
KFR—120LW/WDS、KF—120LW/WS | 传感器) | |||
F1:高压开关保护 F3:内风机热保护 | F2:外风机热保护 F4:低压开关保护 | |||
F5:逆相保护 F6:断相保护 | ||||
H1:压缩机过电流保护H2:压缩机堵转保护 H3:检测S压缩机电流 | ||||
KF—33DW/J、KFR—33DW/J | 待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行 定时灯快速闪烁:PG电动机相关电路异常,空调停机 运行灯闪烁:室外盘管温度传感器异常,空调不能制热 待机灯闪烁:室内环境温度传感器异常,空调按24℃运行 定时灯闪烁:室内盘管温度传感器异常,空调不能制热 | |||
KFR—71LW/DP、KFR—71LW/P | E1:通信错误 P2:制热过载 F2:外风机热保护 | P1:制冷过载 F1:高压开关保护 F3:内风机热保护 | ||
F7:温度传感器损坏或异常F8:系统异常 | ||||
KFR—34GW/WCS、KFR—30GW/WDS KF—34GW/WCS、KFR—25GW/WCS KF—25GW/WCS | 上电时运行、待机、定时三灯同时以5Hz频率快速闪烁:EE- RPOM数读错误,空调不运行 定时灯以5Hz频率快速闪烁:PG电动机相关电路异常,空调 停机 运行灯以1Hz频率闪烁:室外盘温传感器相关电路异常,空调 停机 待机灯以1Hz频率闪烁:室温传感器相关电路异常,空调以 24℃运行 定时灯以1Hz频率闪烁:室内盘温传感器相关电路异常,空调 停机 |
下一篇 :
志高“天”系列,小康系列挂机故障代码