美的LSBLG/M系列螺杆式冷水机组系统原理图
l 单压缩机螺杆式冷水机组原理图
l 双压缩机螺杆式冷水机组原理图
性能参数规格表
机型 项目 | LSBLG 130/M | LSBLG 170/M | LSBLG 190/M | LSBLG 255/M | LSBLG 290/M | LSBLG 320/M | ||
制冷量 | RT | 37.0 | 47.5 | 53.8 | 72.0 | 83.0 | 90.4 | |
kW | 130 | 167 | 189 | 253 | 292 | 318 | ||
kcal/h | 111,800 | 143,620 | 162,540 | 217,580 | 251,120 | 273,480 | ||
电源 | 三相五线制 380V-3N-50HZ | |||||||
输入功率 | kW | 27.5 | 35 | 40 | 53.6 | 60 | 67 | |
额定电流 | A | 47 | 60 | 68 | 92 | 102 | 114 | |
压 缩 机 | 型式 | / | 半封双螺杆式 | |||||
启动方式 | / | Y-Δ | ||||||
能量调节 | % | 25%,50%,75%,100%有级控制(无级控制,可选) | ||||||
数量 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
制冷剂 | 种类 | / | R22 | |||||
填充量 | kg | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 60 | |
蒸 发 器 | 型式 | / | 干式蒸发器 | |||||
数量 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水流量 | m3/h | 22 | 29 | 33 | 44 | 50 | 55 | |
水侧压降 | kPa | 55 | 29 | 45 | 41 | 30 | 36 | |
进出水管 | mm | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
冷 凝 器
| 型式 | / | 卧式管壳冷凝器 | |||||
数量 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水流量 | m3/h | 27 | 35 | 39 | 53 | 61 | 66 | |
水侧压降 | kPa | 20 | 22 | 38 | 36 | 40 | 41 | |
进出水管 | mm | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
机组外形尺寸 | 长 | mm | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3080 | 3080 |
宽 | mm | 640 | 640 | 710 | 750 | 780 | 780 | |
高 | mm | 1750 | 1770 | 1770 | 1800 | 1870 | 1900 | |
机组重量 | kg | 1160 | 1320 | 1400 | 1670 | 1830 | 1870 | |
运行重量 | kg | 1260 | 1470 | 1550 | 1820 | 2030 | 2070 |
注:以上选型适用于冷冻水进出水温度12/7℃,冷却水30/35℃,水侧污垢系数0.086 m2·℃/kW.
冷凝器和蒸发器水侧设计压力1.0MPa,高于1.0 MPa工作压力订货时需要特殊注明.
样本所列数据可能会有变动,最终应以公司提供的出厂图纸和随机说明书为准.
机型 项目 | LSBLG400/M | LSBLG485/M | LSBLG570/M | LSBLG630/M | LSBLG740/M | LSBLG860/M | ||
制冷量 | RT | 113.8 | 137.9 | 162.7 | 178.6 | 210.5 | 244.3 | |
kW | 400 | 485 | 572 | 628 | 740 | 859 | ||
kcal/h | 344,000 | 417,100 | 491,920 | 540,080 | 636,400 | 738,740 | ||
电源 | 三相五线制 380V-3N-50HZ | |||||||
输入功率 | kW | 85 | 100 | 114 | 125 | 150 | 173 | |
额定电流 | A | 145 | 171 | 195 | 213 | 256 | 295 | |
压 缩 机 | 型式 | / | 半封双螺杆式 | |||||
启动方式 | / | Y-Δ | ||||||
能量调节 | % | 25%,50%,75%,100%有级控制(无级控制,可选) | ||||||
数量 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
制冷剂 | 种类 | / | R22 | |||||
填充量 | kg | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
蒸 发 器 | 型式 | / | 干式蒸发器 | |||||
数量 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水流量 | m3/h | 69 | 84 | 99 | 108 | 127 | 148 | |
水侧压降 | kPa | 73 | 54 | 67 | 65 | 62 | 65 | |
进出水管 | mm | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
冷 凝 器
| 型式 | / | 卧式管壳冷凝器 | |||||
数量 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水流量 | m3/h | 84 | 101 | 118 | 130 | 153 | 178 | |
水侧压降 | kPa | 22 | 49 | 21 | 81 | 85 | 41 | |
进出水管 | mm | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
机组外形尺寸 | 长 | mm | 3120 | 3150 | 3150 | 3850 | 3850 | 3850 |
宽 | mm | 800 | 1460 | 1490 | 1490 | 1590 | 1610 | |
高 | mm | 1920 | 1500 | 1600 | 1670 | 1750 | 1750 | |
机组重量 | kg | 2250 | 2610 | 2870 | 3220 | 3730 | 3780 | |
运行重量 | kg | 2550 | 2910 | 3220 | 3620 | 4130 | 4180 |
注:以上选型适用于冷冻水进出水温度12/7℃,冷却水30/35℃,水侧污垢系数0.086 m2·℃/kW.
冷凝器和蒸发器水侧设计压力1.0MPa,高于1.0 MPa工作压力订货时需要特殊注明.
样本所列数据可能会有变动,最终应以公司提供的出厂图纸和随机说明书为准.
机型 项目 | LSBLG970/M | LSBLG1060/M | LSBLG1145/M | LSBLG1260/M | ||
制冷量 | RT | 275.9 | 300.6 | 325.4 | 357.2 | |
kW | 970 | 1057 | 1144 | 1256 | ||
kcal/h | 834,200 | 909,020 | 983,840 | 1,080,160 | ||
电源 | 三相五线制 380V-3N-50HZ | |||||
输入功率 | kW | 200 | 214 | 228 | 250 | |
额定电流 | A | 341 | 365 | 389 | 427 | |
压 缩 机 | 型式 | / | 半封双螺杆式 | |||
启动方式 | / | Y-Δ | ||||
能量调节 | % | 25%,50%,75%,100%有级控制(无级控制,可选) | ||||
数量 | / | 2 | 2 | 2 | 2 | |
制冷剂 | 种类 | / | R22 | |||
填充量 | kg | 90×2 | 90+100 | 100×2 | 120×2 | |
蒸 发 器 | 型式 | / | 干式蒸发器 | |||
数量 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水流量 | m3/h | 167 | 182 | 197 | 216 | |
水侧压降 | kPa | 83 | 85 | 81 | 87 | |
进出水管 | mm | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |
冷 凝 器
| 型式 | / | 卧式管壳冷凝器 | |||
数量 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水流量 | m3/h | 202 | 219 | 236 | 259 | |
水侧压降 | kPa | 40 | 99 | 99 | 56 | |
进出水管 | mm | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |
机组外形尺寸 | 长 | mm | 4100 | 4100 | 4100 | 4450 |
宽 | mm | 1590 | 1590 | 1770 | 1770 | |
高 | mm | 1650 | 1650 | 1730 | 1730 | |
机组重量 | kg | 4630 | 4870 | 5100 | 5840 | |
运行重量 | kg | 5080 | 5320 | 5600 | 6340 |
注:以上选型适用于冷冻水进出水温度12/7℃,冷却水30/35℃,水侧污垢系数0.086 m2·℃/kW.
冷凝器和蒸发器水侧设计压力1.0MPa,高于1.0 MPa工作压力订货时需要特殊注明.
样本所列数据可能会有变动,最终应以公司提供的出厂图纸和随机说明书为准.
机型 项目 | LSBLG1370/M | LSBLG1490/M | LSBLG1620/M | LSBLG1720/M | ||
制冷量 | RT | 389.1 | 422.9 | 460.8 | 488.6 | |
kW | 1368 | 1487 | 1620 | 1718 | ||
kcal/h | 1176480 | 1,278,820 | 1,397,500 | 1,477,480 | ||
电源 | 三相五线制 380V-3N-50HZ | |||||
输入功率 | kW | 275 | 298 | 334 | 346 | |
额定电流 | A | 469 | 509 | 570 | 591 | |
压 缩 机 | 型式 | / | 半封双螺杆式 | |||
启动方式 | / | Y-Δ | ||||
能量调节 | % | 25%,50%,75%,100%有级控制(无级控制,可选) | ||||
数量 | / | 2 | 2 | 2 | 2 | |
制冷剂 | 种类 | / | R22 | |||
填充量 | kg | 120+150 | 120+180 | 150×2 | 180×2 | |
蒸 发 器 | 型式 | / | 干式蒸发器 | |||
数量 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水流量 | m3/h | 236 | 256 | 279 | 296 | |
水侧压降 | kPa | 79 | 76 | 79 | 78 | |
进出水管 | mm | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷 凝 器
| 型式 | / | 卧式管壳冷凝器 | |||
数量 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水流量 | m3/h | 283 | 307 | 337 | 356 | |
水侧压降 | kPa | 99 | 99 | 99 | 55 | |
进出水管 | mm | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
机组外形尺寸 | 长 | mm | 4500 | 4600 | 4600 | 4600 |
宽 | mm | 1780 | 1820 | 1820 | 1820 | |
高 | mm | 1770 | 1850 | 1850 | 1850 | |
机组重量 | kg | 6240 | 6490 | 6620 | 6930 | |
运行重量 | kg | 6790 | 7090 | 7220 | 7630 |
注:以上选型适用于冷冻水进出水温度12/7℃,冷却水30/35℃,水侧污垢系数0.086 m2·℃/kW.冷凝器和蒸发器水侧设计压力1.0MPa,高于1.0 MPa工作压力订货时需要特殊注明.样本所列数据可能会有变动,最终应以公司提供的出厂图纸和随机说明书为准.
机组制冷性能表
项目
型号 | 冷冻出水温度℃ | 冷冻进水温度℃ | 冷却水进水温度℃ | |||||
25 | 30 | 35 | ||||||
冷却水出水温度℃ | ||||||||
30 | 35 | 40 | ||||||
制冷量 kW | 输入功率 kW | 制冷量 kW | 输入功率 kW | 制冷量 kW | 输入功率 kW | |||
LSBLG130/M | 4 | 9 | 120 | 24.6 | 116 | 26.8 | 108.7 | 29 |
5 | 10 | 128 | 24.8 | 121 | 27.1 | 112.9 | 29 | |
6 | 11 | 133 | 25.0 | 125 | 27.2 | 117.2 | 30 | |
7 | 12 | 138 | 25.3 | 130 | 27.5 | 121.8 | 30 | |
8 | 13 | 143 | 25.4 | 135 | 27.7 | 126.3 | 30 | |
9 | 14 | 148 | 25.7 | 140 | 27.9 | 131.1 | 30 | |
LSBLG170/M | 4 | 9 | 159 | 31.3 | 33 | 149 | 35.3 | 139.6 |
5 | 10 | 165 | 31.6 | 33 | 155 | 35.7 | 145.0 | |
6 | 11 | 171 | 31.9 | 34 | 161 | 35.9 | 150.6 | |
7 | 12 | 177 | 32.2 | 34 | 167 | 36.2 | 156.3 | |
8 | 13 | 184 | 32.5 | 34 | 173 | 36.6 | 162.2 | |
9 | 14 | 190 | 32.8 | 34 | 180 | 36.9 | 168.3 | |
LSBLG190/M | 4 | 9 | 180 | 35.8 | 38 | 169 | 40.4 | 158.1 |
5 | 10 | 186 | 36.1 | 38 | 176 | 40.7 | 164.2 | |
6 | 11 | 193 | 36.4 | 38 | 182 | 41.0 | 170.6 | |
7 | 12 | 200 | 36.8 | 39 | 189 | 41.3 | 177.0 | |
8 | 13 | 208 | 37.1 | 39 | 196 | 41.7 | 183.8 | |
9 | 14 | 215 | 37.4 | 39 | 203 | 42.1 | 190.5 | |
LSBLG255/M | 4 | 9 | 240 | 48.0 | 50 | 226 | 54.1 | 211.8 |
5 | 10 | 249 | 48.3 | 51 | 235 | 54.5 | 219.8 | |
6 | 11 | 259 | 48.8 | 51 | 244 | 54.9 | 228.3 | |
7 | 12 | 268 | 49.2 | 52 | 253 | 55.4 | 236.8 | |
8 | 13 | 278 | 49.6 | 52 | 263 | 55.9 | 245.9 | |
9 | 14 | 288 | 50.1 | 53 | 272 | 56.4 | 255.0 | |
LSBLG290/M | 4 | 9 | 278 | 53.7 | 261 | 58.5 | 244.3 | 64 |
5 | 10 | 288 | 54.2 | 271 | 59.0 | 253.6 | 64 | |
6 | 11 | 299 | 54.7 | 282 | 59.5 | 263.5 | 65 | |
7 | 12 | 310 | 55.1 | 292 | 60.0 | 273.4 | 65 | |
8 | 13 | 321 | 55.6 | 303 | 59.2 | 283.8 | 66 | |
9 | 14 | 333 | 56.1 | 314 | 58.5 | 294.3 | 67 | |
LSBLG320/M | 4 | 9 | 302 | 59.9 | 285 | 65.3 | 265.9 | 71 |
5 | 10 | 313 | 60.5 | 295 | 65.8 | 276.2 | 72 | |
6 | 11 | 325 | 61.0 | 307 | 66.4 | 286.9 | 72 | |
7 | 12 | 337 | 61.5 | 318 | 67.0 | 297.6 | 73 | |
8 | 13 | 350 | 62.0 | 330 | 67.6 | 309.0 | 74 |
LSBLG400/M | 4 | 9 | 380 | 76.1 | 358 | 82.9 | 334.5 | 90 |
5 | 10 | 394 | 76.7 | 372 | 83.6 | 347.5 | 91 | |
6 | 11 | 409 | 77.4 | 386 | 84.3 | 361.0 | 92 | |
7 | 12 | 424 | 78.1 | 400 | 85.0 | 374.5 | 93 | |
8 | 13 | 440 | 78.8 | 415 | 85.8 | 388.8 | 93 | |
9 | 14 | 456 | 79.5 | 430 | 86.5 | 403.1 | 94 | |
LSBLG485/M | 4 | 9 | 461 | 89.5 | 434 | 97.5 | 405.5 | 106 |
5 | 10 | 478 | 90.3 | 451 | 98.2 | 421.3 | 107 | |
6 | 11 | 496 | 91.1 | 468 | 99.1 | 437.6 | 108 | |
7 | 12 | 514 | 91.8 | 485 | 100.0 | 454.0 | 109 | |
8 | 13 | 533 | 92.7 | 503 | 100.9 | 471.4 | 110 | |
9 | 14 | 553 | 93.5 | 521 | 101.8 | 488.7 | 111 |
项目
型号 | 冷冻出水温度℃ | 冷冻进水温度℃ | 冷却水进水温度℃ | |||||
25 | 30 | 35 | ||||||
冷却水出水温度℃ | ||||||||
30 | 35 | 40 | ||||||
制冷量 kW | 输入功率 kW | 制冷量 kW | 输入功率 kW | 制冷量 kW | 输入功率 kW | |||
LSBLG570/M | 4 | 9 | 544 | 102.1 | 512 | 111.1 | 478.4 | 121 |
5 | 10 | 564 | 102.9 | 531 | 112.1 | 496.8 | 122 | |
6 | 11 | 585 | 103.9 | 552 | 113.0 | 516.2 | 123 | |
7 | 12 | 607 | 104.8 | 572 | 114.0 | 535.5 | 124 | |
8 | 13 | 629 | 105.7 | 594 | 115.0 | 556.0 | 125 | |
9 | 14 | 652 | 106.5 | 615 | 115.9 | 576.5 | 126 | |
LSBLG630/M | 4 | 9 | 597 | 111.9 | 562 | 121.8 | 525.3 | 133 |
5 | 10 | 619 | 112.8 | 583 | 122.9 | 545.5 | 134 | |
6 | 11 | 643 | 113.8 | 606 | 123.9 | 566.7 | 135 | |
7 | 12 | 666 | 114.9 | 628 | 125.0 | 587.9 | 136 | |
8 | 13 | 691 | 115.9 | 652 | 126.1 | 610.4 | 137 | |
9 | 14 | 716 | 116.9 | 675 | 127.2 | 632.9 | 139 | |
LSBLG740/M | 4 | 9 | 703 | 134.3 | 662 | 146.2 | 618.9 | 159 |
5 | 10 | 730 | 135.4 | 687 | 147.4 | 642.8 | 161 | |
6 | 11 | 757 | 136.6 | 714 | 148.7 | 667.8 | 162 | |
7 | 12 | 785 | 137.8 | 740 | 150.0 | 692.8 | 164 | |
8 | 13 | 814 | 139.0 | 768 | 151.3 | 719.3 | 165 | |
9 | 14 | 843 | 140.2 | 796 | 152.6 | 745.8 | 166 | |
LSBLG860/M | 4 | 9 | 816 | 154.9 | 769 | 168.6 | 718.4 | 184 |
5 | 10 | 847 | 156.2 | 798 | 170.1 | 746.2 | 185 | |
6 | 11 | 879 | 157.6 | 829 | 171.5 | 775.2 | 187 | |
7 | 12 | 911 | 158.9 | 859 | 173.0 | 804.1 | 189 | |
8 | 13 | 945 | 160.4 | 891 | 174.5 | 834.9 | 190 | |
9 | 14 | 979 | 161.8 | 924 | 176.0 | 865.8 | 192 | |
LSBLG970/M | 4 | 9 | 922 | 179.0 | 868 | 194.9 | 811.1 | 212 |
5 | 10 | 956 | 180.5 | 901 | 196.5 | 842.5 | 214 | |
6 | 11 | 992 | 182.1 | 936 | 198.2 | 875.3 | 216 | |
7 | 12 | 1028 | 183.7 | 970 | 200.0 | 908.0 | 218 | |
8 | 13 | 1067 | 185.3 | 1006 | 201.8 | 942.7 | 220 | |
9 | 14 | 1105 | 187.0 | 1043 | 203.5 | 977.4 | 222 | |
LSBLG1060/M | 4 | 9 | 1004 | 191.6 | 946 | 208.6 | 883.9 | 227 |
5 | 10 | 1042 | 193.2 | 982 | 210.3 | 918.1 | 229 | |
6 | 11 | 1081 | 194.9 | 1019 | 212.2 | 953.8 | 231 | |
7 | 12 | 1121 | 196.6 | 1057 | 214.0 | 989.5 | 233 | |
8 | 13 | 1163 | 198.3 | 1097 | 215.8 | 1027.3 | 235 |
LSBLG1145/M | 4 | 9 | 1087 | 204.2 | 1024 | 222.2 | 956.7 | 242 |
5 | 10 | 1128 | 205.9 | 1063 | 224.1 | 993.7 | 244 | |
6 | 11 | 1171 | 207.7 | 1103 | 226.1 | 1032.3 | 246 | |
7 | 12 | 1213 | 209.6 | 1144 | 228.0 | 1071.0 | 249 | |
8 | 13 | 1258 | 211.3 | 1187 | 229.9 | 1111.9 | 251 | |
9 | 14 | 1303 | 213.1 | 1230 | 231.9 | 1152.9 | 253 | |
LSBLG1260/M | 4 | 9 | 1194 | 223.8 | 1124 | 243.7 | 1050.5 | 266 |
5 | 10 | 1238 | 225.7 | 1167 | 245.8 | 1091.0 | 268 | |
6 | 11 | 1285 | 227.7 | 1211 | 247.9 | 1133.4 | 270 | |
7 | 12 | 1332 | 229.7 | 1256 | 250.0 | 1175.8 | 273 | |
8 | 13 | 1381 | 231.7 | 1303 | 252.2 | 1220.8 | 275 | |
9 | 14 | 1431 | 233.7 | 1351 | 254.4 | 1265.8 | 277 |
项目
型号 | 冷冻出水温度℃ | 冷冻进水温度℃ | 冷却水进水温度℃ | |||||
25 | 30 | 35 | ||||||
冷却水出水温度℃ | ||||||||
30 | 35 | 40 | ||||||
制冷量 kW | 输入功率 kW | 制冷量 kW | 输入功率 kW | 制冷量 kW | 输入功率 kW | |||
LSBLG1370/M | 4 | 9 | 1300 | 246.1 | 1224 | 268.1 | 1144.2 | 292 |
5 | 10 | 1349 | 248.3 | 1271 | 270.3 | 1188.3 | 295 | |
6 | 11 | 1400 | 250.5 | 1319 | 272.7 | 1234.5 | 297 | |
7 | 12 | 1451 | 252.7 | 1368 | 275.0 | 1280.7 | 300 | |
8 | 13 | 1505 | 254.9 | 1420 | 277.4 | 1329.7 | 302 | |
9 | 14 | 1559 | 257.1 | 1471 | 279.8 | 1378.7 | 305 | |
LSBLG1490/M | 4 | 9 | 1413 | 266.7 | 1331 | 290.5 | 1243.7 | 317 |
5 | 10 | 1466 | 269.1 | 1381 | 293.0 | 1291.7 | 319 | |
6 | 11 | 1521 | 271.4 | 1434 | 295.5 | 1341.8 | 322 | |
7 | 12 | 1577 | 273.8 | 1487 | 298.0 | 1392.0 | 325 | |
8 | 13 | 1636 | 276.2 | 1543 | 300.6 | 1445.3 | 328 | |
9 | 14 | 1694 | 278.6 | 1599 | 303.2 | 1498.6 | 330 | |
LSBLG1620/M | 4 | 9 | 1544 | 298.8 | 1454 | 325.4 | 1359.1 | 355 |
5 | 10 | 1602 | 301.4 | 1510 | 328.2 | 1411.5 | 358 | |
6 | 11 | 1663 | 304.1 | 1567 | 331.1 | 1466.3 | 361 | |
7 | 12 | 1723 | 306.8 | 1620 | 334.0 | 1521.2 | 364 | |
8 | 13 | 1787 | 309.5 | 1686 | 336.8 | 1579.4 | 367 | |
9 | 14 | 1851 | 312.2 | 1747 | 339.6 | 1637.5 | 370 | |
LSBLG1720/M | 4 | 9 | 1633 | 309.7 | 1537 | 337.2 | 1436.9 | 368 |
5 | 10 | 1694 | 312.4 | 1596 | 340.1 | 1492.4 | 371 | |
6 | 11 | 1758 | 315.2 | 1657 | 343.1 | 1550.3 | 374 | |
7 | 12 | 1822 | 317.9 | 1718 | 346.0 | 1608.2 | 377 | |
8 | 13 | 1890 | 320.7 | 1783 | 349.0 | 1669.9 | 380 | |
9 | 14 | 1957 | 323.6 | 1847 | 352.0 | 1731.5 | 384 |
各规格外型图和外观尺寸
A: 单压缩机重叠式机组尺寸图
型号 LSBLG | A | B | C | D | E | F | H | J | K | 冷却水接口 | 冷冻水接口 |
130/M | 2600 | 640 | 1750 | 1400 | 520 | 1800 | 719 | 187 | 200 | DN80 | DN80 |
170/M | 2600 | 640 | 1770 | 1400 | 520 | 1800 | 719 | 187 | 200 | DN80 | DN80 |
190/M | 3050 | 710 | 1770 | 1600 | 520 | 2240 | 719 | 187 | 200 | DN80 | DN80 |
255/M | 3050 | 750 | 1800 | 1600 | 520 | 2220 | 734 | 176 | 225 | DN100 | DN100 |
290/M | 3080 | 780 | 1870 | 1600 | 570 | 2180 | 776 | 203 | 225 | DN100 | DN100 |
320/M | 3080 | 780 | 1900 | 1600 | 570 | 2180 | 820 | 203 | 225 | DN100 | DN100 |
400/M | 3120 | 800 | 1920 | 1600 | 600 | 2140 | 831 | 213 | 225 | DN100 | DN100 |
单压缩机并列式机组尺寸图
型号LSBLG | A | B | C | D | E | F | H | J | K | 冷却水接口 | 冷冻水接口 |
485/M | 3150 | 1460 | 1500 | 1600 | 1250 | 2180 | 350 | 215 | 250 | DN125 | DN125 |
570/M | 3150 | 1490 | 1600 | 1600 | 1250 | 2180 | 350 | 245 | 250 | DN125 | DN125 |
630/M | 3850 | 1490 | 1670 | 1800 | 1250 | 2660 | 415 | 235 | 250 | DN125 | DN125 |
740/M | 3850 | 1590 | 1750 | 1800 | 1350 | 2680 | 415 | 258 | 285 | DN150 | DN150 |
860/M | 3850 | 1610 | 1750 | 1800 | 1360 | 2680 | 415 | 258 | 285 | DN150 | DN150 |
B: 双压缩机并列式机组尺寸图
型号 LSBLG | A | B | C | D | E | F | H | J | K | 冷却水接口 | 冷冻水接口 |
970/M | 4100 | 1590 | 1650 | 1800 | 1440 | 2680 | 415 | 248 | 285 | DN150 | DN150 |
1060/M | 4100 | 1590 | 1650 | 1800 | 1440 | 2680 | 415 | 248 | 285 | DN150 | DN150 |
1145/M | 4100 | 1770 | 1730 | 1800 | 1540 | 2680 | 415 | 273 | 285 | DN150 | DN150 |
1260/M | 4450 | 1770 | 1730 | 2000 | 1540 | 3080 | 415 | 240 | 350 | DN200 | DN200 |
1370/M | 4500 | 1780 | 1770 | 2000 | 1540 | 3080 | 415 | 240 | 350 | DN200 | DN200 |
1490/M | 4600 | 1820 | 1850 | 2000 | 1640 | 3080 | 485 | 298 | 350 | DN200 | DN200 |
1620/M | 4600 | 1820 | 1850 | 2000 | 1640 | 3080 | 485 | 315 | 340 | DN200 | DN200 |
1720/M | 4600 | 1820 | 1850 | 2000 | 1640 | 3080 | 485 | 315 | 340 | DN200 | DN200 |
c.螺杆式冷水机组基础图
表1
机型 尺寸 | LSBLG***/M | |||||||||
130 | 170 | 190 | 255 | 290 | 320 | 400 | 485 | 570 | 630 | |
D(mm) | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
E(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 600 | 1250 | 1250 | 1250 |
表2
机型 尺寸 | LSBLG***/M | |||||||||
740 | 860 | 970 | 1060 | 1145 | 1260 | 1370 | 1490 | 1620 | 1720 | |
D(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
E(mm) | 1350 | 1360 | 1440 | 1440 | 1540 | 1540 | 1540 | 1640 | 1640 | 1640 |
机组运行界限图:
说明:
u 四边形区域为机组可满负荷运行的范围;
u 机组在标准水流量满负荷运行时机组蒸发器、冷凝器进、出水温差为5℃;
u 冷却水进水温度低于20℃时启动机组时,需要在机组的冷却水管路上加旁通阀维持冷凝压力;
u 当用户需要-15~3℃的出水时。可定制载冷剂为乙二醇的低温机组;
9、机组安装
l 安装场所
机组的四周及上部应留有足够的空间进行操作和维修:机组的两端中至少一端应留有足够的空间(两机头机组两端都应留有足够的空间,一端照以下要求,另一端不少于2米),以清洗冷凝器和蒸发器的管簇或换管(单压缩机为3.1米,双压缩机为3.5米),也可利用门洞或其他位置适合的洞口;机组前方(电控箱面对一方)应留有0.7米的空间以利操作;机组后方及上方都应留有不少于0.6米的空间。
u 避免装置于阳光直射或其它热源会直接辐射的地方。
u 离电源近,方便配线。
u 地面强度坚固,不易引发共振及噪音之场所。
u 置于室内,通风良好,湿度小,沙尘少的地方。
l 安装
u 安装时,基础台的预制和构造务必详细考虑,尤其是机器安装于中间层或顶层时,对地板的强度、噪声的避免必须特别注意,最好能与建筑物的设计者事先研究后方行安装。
u 为了方便排水,基础台周围设置排水沟并且保证排水畅通。
u 为了避免机组运行时的振动和噪音的传递,机组底座与基础之间应用减振垫隔离,且机组安装时需注意保持水平,必要时可考虑加装防震底座。
l 示例
u 安装基础
表1
机型 尺寸 | LSBLG***/M | |||||||||
130 | 170 | 190 | 255 | 290 | 320 | 400 | 485 | 570 | 630 | |
D(mm) | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
E(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 600 | 1250 | 1250 | 1250 |
机型 尺寸 | LSBLG***/M | |||||||||
740 | 860 | 970 | 1060 | 1145 | 1260 | 1370 | 1490 | 1620 | 1720 | |
D(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
E(mm) | 1350 | 1360 | 1440 | 1440 | 1540 | 1540 | 1540 | 1640 | 1640 | 1640 |
表2
固定方式
采用这种固定方式时,根据安装基础图安装孔位置,基础上请预留地脚螺栓安装孔。
采用这种固定方式时,基础上需预留减震器安装用地脚螺栓孔。